日期 | 星期 | 第几节 | 班级 | 上课 地点 | 课程 名称 | 任课教师 | 应到 人数 | 实到 人数 |
04-02 | 一 | 5-6 | 15园林2 | 2-214 | 模型制作 | 肖河章 | 36 | 36 |
04-03 | 二 | 5-6 | 15生技1 | 2-318 | 中药学 | 段中岗 | 36 | 31 |
04-03 | 二 | 5-6 | 15生技2 | 2-318 | 中药学 | 段中岗 | 28 | 25 |
04-03 | 二 | 7-8 | 16园林1 | 1-109 | 马克思 | 李楠 | 38 | 38 |
04-03 | 二 | 7-8 | 16园林2 | 1-109 | 马克思 | 李楠 | 37 | 37 |
04-03 | 二 | 5-7 | 17生科1 | 1-208 | 有机化学 | 强娜 | 40 | 39 |
04-02 | 一 | 1-2 | 17园林1 | 1-208 | 大学英语2 | 郑鲁晶 | 34 | 34 |
04-02 | 一 | 1-2 | 17园林2 | 1-208 | 大学英语2 | 郑鲁晶 | 32 | 32 |
04-09 | 一 | 1-2 | 15生科1 | 1-117 | 生物统计学 | 钟平生 | 35 | 34 |
04-09 | 一 | 1-2 | 15生科2 | 1-117 | 生物统计学 | 钟平生 | 39 | 36 |
04-09 | 一 | 1-2 | 17生科3 | 1-404 | 大学英语2 | 刘志宪 | 35 | 35 |
04-10 | 二 | 1-2 | 16生技1 | 1-3A1 | 生物信息学 | 韩翠芳 | 36 | 36 |
04-10 | 二 | 1-2 | 16生技2 | 1-3A1 | 生物信息学 | 韩翠芳 | 32 | 32 |
04-10 | 二 | 3-4 | 15园林1 | 1-3A1 | 生态景观规划 | 唐晗梅 | 38 | 38 |
04-10 | 二 | 3-4 | 17生技1 | 1-208 | 高等数学 | 刘中柱 | 31 | 29 |
04-10 | 二 | 3-4 | 17生技2 | 1-208 | 高等数学 | 刘中柱 | 30 | 30 |
04-12 | 四 | 5-7 | 16生技1 | 1-118 | 酶工程 | 丁运华 | 36 | 35 |
04-12 | 四 | 3-4 | 16生科1 | 1-118 | 微生物学 | 毛露甜 | 39 | 39 |
04-13 | 五 | 1-2 | 16生科2 | 11-401 | 动物学2 | 张玮 | 39 | 38 |
04-13 | 五 | 1-2 | 16生技2 | 1-118 | 微生物学 | 段中岗 | 32 | 32 |
04-19 | 四 | 3-4 | 16生科1 | 1-118 | 微生物学 | 毛露甜 | 39 | 39 |
04-16 | 二 | 1-2 | 17园林1 | 1-208 | 高等数学 | 吴红叶 | 33 | 33 |
04-16 | 二 | 1-2 | 17园林2 | 1-208 | 高等数学 | 吴红叶 | 27 | 27 |
04-16 | 二 | 5-6 | 15生技1 | 2-318 | 中药学 | 段中岗 | 36 | 30 |
04-16 | 二 | 5-6 | 15生技2 | 2-318 | 中药学 | 段中岗 | 28 | 25 |
04-16 | 二 | 5-7 | 17生科1 | 1-208 | 有机化学 | 强娜 | 40 | 40 |
04-19 | 四 | 5-7 | 16生技1 | 1-118 | 酶工程 | 丁运华 | 36 | 36 |
04-16 | 二 | 7-8 | 16园林1 | 1-109 | 马克思 | 李楠 | 38
| 38 |
04-16 | 二 | 7-8 | 16园林2 | 1-109 | 马克思 | 李楠 | 37 | 36 |
04-26 | 四 | 2-4 | 17生科3 | 1-208 | 有机化学 | 彭忠利 | 35 | 35 |
04-23 | 一 | 9-11 | 17生科2 | 1-208 | 有机化学 | 强娜 | 41 | 41 |
04-23 | 一 | 1-2 | 15生科1 | 1-117 | 生物统计学 | 钟平生 | 35
| 34 |
04-23 | 一 | 1-2 | 15生科2 | 1-117 | 生物统计学 | 钟平生 | 39 | 39 |
04-27 | 五 | 1-2 | 16生科2 | 11-401 | 动物学 | 张玮 | 39 | 39 |
04-24 | 二 | 3-4 | 17生技1 | 1-208 | 高等数学 | 刘中柱 | 38 | 38 |
04-24 | 二 | 3-4 | 17生技2 | 1-208 | 高等数学 | 刘中柱 | 36 | 36 |
04-27 | 五 | 1-2 | 16生技2 | 1-118 | 微生物学 | 段中岗 | 32 | 32 |
04-27 | 五 | 1-2 | 15园林1 | 1-3A1 | 园林史 | 王琳 | 38
| 34 |
04-27 | 五 | 1-2 | 15园林2 | 1-3A1 | 园林史 | 王琳 | 36 | 34 |