生命科学学院2019级分班情况
发布时间:2019-08-29浏览次数:3278
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19风景园林1班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 徐英杰 | 男 |
|
| 2 | 郑琪淳 | 女 |
|
| 3 | 黎武耀 | 男 |
|
| 4 | 喻思源 | 女 |
|
| 5 | 何嘉文 | 男 |
|
| 6 | 钟淑仪 | 女 |
|
| 7 | 陈荣隆 | 男 |
|
| 8 | 陈熔 | 女 |
|
| 9 | 袁磊 | 男 |
|
| 10 | 关葆玥 | 女 |
|
| 11 | 林翠婉 | 女 |
|
| 12 | 许瑜芸 | 女 |
|
| 13 | 杨泽鑫 | 男 |
|
| 14 | 郑斯涵 | 男 |
|
| 15 | 马佳玲 | 女 |
|
| 16 | 蔡晓薇 | 女 |
|
| 17 | 李浩阳 | 男 |
|
| 18 | 陈烨 | 男 |
|
| 19 | 涂敏敏 | 女 |
|
| 20 | 薛小燕 | 女 |
|
| 21 | 吴焕棋 | 男 |
|
| 22 | 王春鹭 | 女 |
|
| 23 | 黄舒舒 | 女 |
|
| 24 | 陈柳茹 | 女 |
|
| 25 | 冯雯颖 | 女 |
|
| 26 | 徐荣娇 | 女 |
|
| 27 | 陈思琦 | 女 |
|
| 28 | 林冬良 | 男 |
|
| 29 | 彭玉连 | 女 |
|
| 30 | 郑雄箭 | 男 |
|
| 31 | 徐佩思 | 女 |
|
| 32 | 王兴云 | 男 |
|
| 33 | 胡开猛 | 男 |
|
| 34 | 詹琦 | 女 |
|
| 35 | 武怡君 | 女 |
|
| 36 | 袁梓皓 | 男 |
|
| 第 1 页 共 1 页 |
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19风景园林2班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 谢欣然 | 女 |
|
| 2 | 王样 | 女 |
|
| 3 | 黄浩楠 | 男 |
|
| 4 | 叶睿鑫 | 男 |
|
| 5 | 李僖漫 | 女 |
|
| 6 | 陈晓思 | 女 |
|
| 7 | 姚楚波 | 男 |
|
| 8 | 郑丹娜 | 女 |
|
| 9 | 郑俊豪 | 男 |
|
| 10 | 黄佳纯 | 女 |
|
| 11 | 陈俏欣 | 女 |
|
| 12 | 陈慈颖 | 女 |
|
| 13 | 何语涵 | 女 |
|
| 14 | 徐嘉杰 | 男 |
|
| 15 | 陈高远 | 男 |
|
| 16 | 黄飞飞 | 女 |
|
| 17 | 李涌斌 | 男 |
|
| 18 | 周怡娴 | 女 |
|
| 19 | 高麟 | 男 |
|
| 20 | 黄浩东 | 男 |
|
| 21 | 古雅琪 | 女 |
|
| 22 | 张梦琳 | 女 |
|
| 23 | 朱燕姿 | 女 |
|
| 24 | 林慧芬 | 女 |
|
| 25 | 刘丹 | 女 |
|
| 26 | 彭嘉卉 | 女 |
|
| 27 | 王泽泓 | 女 |
|
| 28 | 陈新鸿 | 男 |
|
| 29 | 向慧 | 女 |
|
| 30 | 李义颖 | 男 |
|
| 31 | 何昱呈 | 男 |
|
| 32 | 杨婉莹 | 女 |
|
| 33 | 刘朕珲 | 男 |
|
| 34 | 郑智元 | 男 |
|
| 35 | 张嘉怡 | 女 |
|
|
|
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19生物技术1班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 王晓旭 | 男 |
|
| 2 | 梁晓雯 | 女 |
|
| 3 | 陈丰枫 | 男 |
|
| 4 | 陈舒怡 | 女 |
|
| 5 | 叶佳滢 | 女 |
|
| 6 | 王熙睿 | 男 |
|
| 7 | 杨吉豪 | 男 |
|
| 8 | 王丹妮 | 女 |
|
| 9 | 林静文 | 女 |
|
| 10 | 刘少敏 | 女 |
|
| 11 | 郭铭娜 | 女 |
|
| 12 | 邹柏 | 男 |
|
| 13 | 李文婷 | 女 |
|
| 14 | 卢荣添 | 男 |
|
| 15 | 龙彩玲 | 女 |
|
| 16 | 杨晓玲 | 女 |
|
| 17 | 马文科 | 男 |
|
| 18 | 柯秋怡 | 女 |
|
| 19 | 陈巧茵 | 女 |
|
| 20 | 肖博怡 | 女 |
|
| 21 | 廖爱球 | 女 |
|
| 22 | 钟富丹 | 女 |
|
| 23 | 彭颖 | 女 |
|
| 24 | 林丽旋 | 女 |
|
| 25 | 李馨 | 女 |
|
| 26 | 陈伊莉 | 女 |
|
| 27 | 刘光旺 | 男 |
|
| 28 | 蓝筱敏 | 女 |
|
| 29 | 谢文倩 | 女 |
|
| 30 | 黎颖然 | 男 |
|
| 31 | 黎清豪 | 男 |
|
| 32 | 黄宝仪 | 女 |
|
| 33 | 陈晓嫚 | 女 |
|
| 34 | 赖淑嫚 | 女 |
|
| 35 | 庄颖 | 女 |
|
| 36 | 黄鑫 | 女 |
|
| 37 | 何明东 | 男 |
|
| 38 | 陶志慧 | 女 |
|
| 39 | 张守毫 | 男 |
|
| 40 | 崔语 | 女 |
|
| 第 1 页 共 2 页 |
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19生物技术2班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 刘开帆 | 男 |
|
| 2 | 李佳赛 | 女 |
|
| 3 | 陈少微 | 女 |
|
| 4 | 潘楷淇 | 女 |
|
| 5 | 李雨霏 | 女 |
|
| 6 | 刘家铭 | 男 |
|
| 7 | 黄冰冰 | 女 |
|
| 8 | 程子彬 | 男 |
|
| 9 | 黄钰涵 | 女 |
|
| 10 | 刘燚婷 | 女 |
|
| 11 | 黄玲儿 | 女 |
|
| 12 | 王楠 | 女 |
|
| 13 | 严家慧 | 女 |
|
| 14 | 许海燕 | 女 |
|
| 15 | 连丽媛 | 女 |
|
| 16 | 柯茜文 | 女 |
|
| 17 | 卢婌梅 | 女 |
|
| 18 | 姚惠怡 | 女 |
|
| 19 | 朱康溢 | 男 |
|
| 20 | 黄碧游 | 女 |
|
| 21 | 练依彤 | 女 |
|
| 22 | 徐海柔 | 女 |
|
| 23 | 李旭康 | 男 |
|
| 24 | 黄佳怡 | 女 |
|
| 25 | 曾雪云 | 女 |
|
| 26 | 朱映婷 | 女 |
|
| 27 | 郭昊 | 男 |
|
| 28 | 黄奕睿 | 男 |
|
| 29 | 陈未 | 女 |
|
| 30 | 叶青婷 | 女 |
|
| 31 | 莫业聪 | 男 |
|
| 32 | 郑琳乐 | 女 |
|
| 33 | 李晓燕 | 女 |
|
| 34 | 熊鸿兵 | 男 |
|
| 35 | 苟曦睿 | 女 |
|
| 36 | 彭浩 | 男 |
|
| 37 | 陈宇杨 | 男 |
|
| 38 | 杨瑶 | 女 |
|
| 39 | 吴苇佳 | 女 |
|
| 40 | 代绍密 | 女 |
|
| 第 1 页 共 2 页 |
| 院(系)/部:生命科学学院 | |
|
| | 班级:19生物科学1班 | |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
|
| 1 | 刘松松 | 男 | |
|
| 2 | 洪秋梅 | 女 | |
|
| 3 | 赖丽 | 女 | |
|
| 4 | 林琦瑶 | 女 | |
|
| 5 | 莫国平 | 男 | |
|
| 6 | 郭凤 | 女 | |
|
| 7 | 李威烨 | 男 | |
|
| 8 | 邱开滦 | 男 | |
|
| 9 | 李沅珊 | 女 | |
|
| 10 | 何芷仪 | 女 | |
|
| 11 | 郑芷凝 | 女 | |
|
| 12 | 黄迎韵 | 女 | |
|
| 13 | 吴丹娜 | 女 | |
|
| 14 | 陈婷婷 | 女 | |
|
| 15 | 张洁仪 | 女 | |
|
| 16 | 马小英 | 女 | |
|
| 17 | 赖迪钦 | 女 | |
|
| 18 | 陈慧君 | 女 | |
|
| 19 | 涂伟凤 | 女 | |
|
| 20 | 甘晓丹 | 女 | |
|
| 21 | 赖洋 | 女 | |
|
| 22 | 胡龙烨 | 男 | |
|
| 23 | 李丹薇 | 女 | |
|
| 24 | 李梦玲 | 女 | |
|
| 25 | 邓淑龄 | 女 | |
|
| 26 | 彭海苏 | 女 | |
|
| 27 | 邱晓汝 | 女 | |
|
| 28 | 刘智威 | 男 | |
|
| 29 | 邬闪闪 | 女 | |
|
| 30 | 张家榕 | 女 | |
|
| 31 | 袁依林 | 女 | |
|
| 32 | 巫彩婷 | 女 | |
|
| 33 | 吴怡莹 | 女 | |
|
| 34 | 曾新好 | 女 | |
|
| 35 | 邹小蝶 | 女 | |
|
| 36 | 李丽婷 | 女 | |
|
| 37 | 林顺芬 | 女 | |
|
| 38 | 袁沛怡 | 女 | |
|
| 39 | 黎颐琳 | 女 | |
|
| 40 | 黄思颖 | 女 | |
|
| 41 | 陈如宁 | 女 | |
|
| 42 | 玉丽琴 | 女 | |
|
| 43 | 张恋恋 | 女 | |
|
| 44 | 张倩 | 女 | |
|
| 第 1 页 共 2 页 |
| 院(系)/部:生命科学学院 | |
|
| | 班级:19生物科学2班 | |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
|
| 1 | 李舒桐 | 男 | |
|
| 2 | 李梦瑶 | 女 | |
|
| 3 | 李萍 | 女 | |
|
| 4 | 林游玲 | 女 | |
|
| 5 | 刘思敏 | 女 | |
|
| 6 | 谢淑如 | 女 | |
|
| 7 | 伯学敏 | 女 | |
|
| 8 | 陈佳良 | 男 | |
|
| 9 | 龚旭 | 女 | |
|
| 10 | 马丽凯 | 女 | |
|
| 11 | 吴秀仪 | 女 | |
|
| 12 | 张佳敏 | 女 | |
|
| 13 | 陈丽羽 | 女 | |
|
| 14 | 刘泳欣 | 女 | |
|
| 15 | 连丽霞 | 女 | |
|
| 16 | 蔡佩湘 | 女 | |
|
| 17 | 张芳菲 | 女 | |
|
| 18 | 何文雅 | 女 | |
|
| 19 | 赖昱璇 | 女 | |
|
| 20 | 张玉庭 | 男 | |
|
| 21 | 卢杰邦 | 男 | |
|
| 22 | 廖楚茵 | 女 | |
|
| 23 | 田桢 | 女 | |
|
| 24 | 曾晓红 | 女 | |
|
| 25 | 李静婷 | 女 | |
|
| 26 | 黄远鹏 | 男 | |
|
| 27 | 胡琴 | 女 | |
|
| 28 | 林泳宜 | 女 | |
|
| 29 | 陈俊任 | 女 | |
|
| 30 | 曾好 | 女 | |
|
| 31 | 欧景怡 | 女 | |
|
| 32 | 邹倩茹 | 女 | |
|
| 33 | 叶裕诗 | 女 | |
|
| 34 | 王莹 | 女 | |
|
| 35 | 谢沁 | 女 | |
|
| 36 | 戴金敏 | 女 | |
|
| 37 | 罗纤颖 | 女 | |
|
| 38 | 黄晓琦 | 女 | |
|
| 39 | 周梓莹 | 女 | |
|
| 40 | 孙思玲 | 女 | |
|
| 41 | 陆春雨 | 女 | |
|
| 42 | 黄智豪 | 男 | |
|
| 43 | 黄文君 | 女 | |
|
| 44 | 吴雨凤 | 女 | |
|
| 第 1 页 共 2 页 |
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19生物科学3班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 严逸 | 女 |
|
| 2 | 陈志豪 | 男 |
|
| 3 | 吴之怡 | 女 |
|
| 4 | 潘莉 | 女 |
|
| 5 | 邓荣芳 | 女 |
|
| 6 | 叶杰雨 | 女 |
|
| 7 | 沈思霞 | 女 |
|
| 8 | 蔡晓巧 | 女 |
|
| 9 | 肖海琳 | 女 |
|
| 10 | 陈丽丽 | 女 |
|
| 11 | 陈静欣 | 女 |
|
| 12 | 蔡怡欣 | 女 |
|
| 13 | 柯乃威 | 男 |
|
| 14 | 黄晓雯 | 女 |
|
| 15 | 王奕霖 | 男 |
|
| 16 | 李梁梅 | 女 |
|
| 17 | 许琼香 | 女 |
|
| 18 | 李秀惠 | 女 |
|
| 19 | 庄瑜洁 | 女 |
|
| 20 | 苏颖 | 女 |
|
| 21 | 钟惠敏 | 女 |
|
| 22 | 朱思婷 | 女 |
|
| 23 | 郭乐榆 | 女 |
|
| 24 | 魏莹莹 | 女 |
|
| 25 | 吴丹凤 | 女 |
|
| 26 | 钟文彬 | 男 |
|
| 27 | 王薇 | 女 |
|
| 28 | 黄慧娴 | 女 |
|
| 29 | 陈少容 | 女 |
|
| 30 | 谢嘉蕙 | 女 |
|
| 31 | 何奕汶 | 女 |
|
| 32 | 蔡星泉 | 男 |
|
| 33 | 吴烁佳 | 女 |
|
| 34 | 曾银婷 | 女 |
|
| 35 | 吴雪妍 | 女 |
|
| 36 | 王晓珊 | 女 |
|
| 37 | 林蔓婷 | 女 |
|
| 38 | 林漫 | 女 |
|
| 39 | 陈敏纯 | 女 |
|
| 40 | 李雨潼 | 女 |
|
| 41 | 林海怡 | 女 |
|
| 42 | 吴宛曼 | 女 |
|
| 43 | 王娜 | 女 |
|
| 44 | 刘伶丽 | 女 |
|
|
|
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19生物科学4班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 陈思琦 | 女 |
|
| 2 | 陈晶琼 | 女 |
|
| 3 | 潘祥发 | 男 |
|
| 4 | 杨捷 | 女 |
|
| 5 | 孙颖彦 | 女 |
|
| 6 | 蔡源豪 | 男 |
|
| 7 | 陈嘉奕 | 女 |
|
| 8 | 郑韻攸 | 女 |
|
| 9 | 黄笑蕾 | 女 |
|
| 10 | 黄燕珊 | 女 |
|
| 11 | 陈洁颖 | 女 |
|
| 12 | 李燕微 | 女 |
|
| 13 | 唐月燕 | 女 |
|
| 14 | 欧海丽 | 女 |
|
| 15 | 陈冰冰 | 女 |
|
| 16 | 何秋菊 | 女 |
|
| 17 | 罗业宏 | 男 |
|
| 18 | 邱莉伶 | 女 |
|
| 19 | 李嘉 | 女 |
|
| 20 | 邓丽婷 | 女 |
|
| 21 | 林清怡 | 女 |
|
| 22 | 巫晓璐 | 女 |
|
| 23 | 姚旭莹 | 女 |
|
| 24 | 陈依然 | 女 |
|
| 25 | 吴艳秋 | 女 |
|
| 26 | 廖鑫妮 | 女 |
|
| 27 | 黄文熙 | 男 |
|
| 28 | 张桂梅 | 女 |
|
| 29 | 王紫微 | 女 |
|
| 30 | 钟明红 | 女 |
|
| 31 | 傅昶玮 | 男 |
|
| 32 | 黄敏 | 女 |
|
| 33 | 黄宇兰 | 女 |
|
| 34 | 邝诗琪 | 女 |
|
| 35 | 刘俏瑶 | 女 |
|
| 36 | 周韵滢 | 女 |
|
| 37 | 陈诺琦 | 女 |
|
| 38 | 杨淇 | 女 |
|
| 39 | 黄育芬 | 女 |
|
| 40 | 叶润丽 | 女 |
|
| 41 | 黄庆娣 | 女 |
|
| 42 | 朱彩香 | 女 |
|
| 43 | 付佳洁 | 女 |
|
| 44 | 赵红杏 | 女 |
|
| 第 1 页 共 2 页 |
| 院(系)/部:生命科学学院 |
|
| | 班级:19园林1班 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|
| 1 | 任丽萍 | 女 |
|
| 2 | 葛江忆 | 女 |
|
| 3 | 于一凡 | 男 |
|
| 4 | 李芯 | 女 |
|
| 5 | 王威龙 | 男 |
|
| 6 | 姚恩强 | 男 |
|
| 7 | 胡霭琳 | 女 |
|
| 8 | 刘雅 | 女 |
|
| 9 | 龚凌 | 女 |
|
| 10 | 郑诗欣 | 女 |
|
| 11 | 何佩瑶 | 女 |
|
| 12 | 李渊 | 女 |
|
| 13 | 梁斯然 | 女 |
|
| 14 | 纪玉基 | 女 |
|
| 15 | 陈之涵 | 女 |
|
| 16 | 廖思宇 | 女 |
|
| 17 | 侯舒艺 | 女 |
|
| 18 | 陈博熙 | 男 |
|
| 19 | 杨婉婷 | 女 |
|
| 20 | 伍思韵 | 女 |
|
| 21 | 马智葳 | 男 |
|
| 22 | 黄靓平 | 男 |
|
| 23 | 张毅恒 | 男 |
|
| 24 | 古柳亮 | 男 |
|
| 25 | 彭雨涛 | 男 |
|
| 26 | 廖海静 | 女 |
|
| 27 | 曾繁东 | 男 |
|
| 28 | 龚惠行 | 男 |
|
| 29 | 王彬 | 男 |
|
| 30 | 邓俊豪 | 男 |
|
| 31 | 江媚媚 | 女 |
|
| 32 | 郑雅容 | 女 |
|
| 33 | 梁伟锋 | 男 |
|
| 34 | 余明秋 | 女 |
|
| 35 | 谢浩江 | 男 |
|
| 36 | 庄小小 | 女 |
|
| 37 | 陈凌 | 女 |
|
| 38 | 黄紫 | 男 |
|
| 39 | 杨于慧 | 女 |
|
| 第 1 页 共 1 页 |