专业名称:生物技术
专业代码:071002
二、专业介绍
1.专业沿革
生物技术专业是在原生物科学专业(应用生物技术方向)基础上发展起来的,2005年生物技术专业经教育部批准招生,2009年通过学士学位授予权评估。生物技术专业为惠州学院新兴产业战略特色专业,2012年生物化学与分子生物学获省级重点培育学科,2016年广东省人才培养模式创新实验区,2017年生物化学与分子生物学获省级特色重点学科,2020年获批广东省特色专业建设项目。
2.专业优势与特色
生物技术专业在长期的办学过程中为社会输送了大量的应用型人才,积累了丰富的办学经验和教学改革成果。同时进一步加强和改进学风建设,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量和办学水平。本专业依托省级创新人才培养改革实验区和特色专业建设项目,深化教学改革,搭建生物技术应用型人才培养协同育人平台,开办特色班教育,创新人才培养模式,构建校企合作培养人才的新模式。以创新创业训练项目和学科竞赛为抓手,提高学生实践能力,以创新创业教育改革提高应用型人才培养质量。
3.就业与服务面向
学生毕业后可在生物医药与健康、食品、现代农业等行业的企事业单位,从事与生物技术有关的应用研究、技术开发、生产管理、质量监控等工作。
三、培养目标
立足惠州,面向广东,适应粤港澳大湾区社会经济发展需求,本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,具有健全人格,具有成为高素质人才所具备的良好的科学素养和人文修养,系统掌握生命科学技术的基础理论、基本知识及基本技能,熟悉生物技术产业及其相关方针、政策和法规,能在生物医药与健康、食品、现代农业等行业从事与生物技术相关的生产管理与质量监控、应用技术与开发等工作,具有一定国际视野和创新精神的高素质应用型人才。具体培养目标包括:
1.素质目标:有较高的思想道德品质,有强烈的社会责任感,能自觉践行社会主义核心价值观;有良好的专业素养、追求卓越的态度、敬业精神和团队合作精神;有健康的身心素质、良好的人文与社会科学素养。
2.知识目标:系统掌握植物生物学、动物生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、遗传学等生命科学基本理论和基础方法;熟练掌握基因工程、酶工程、细胞工程和发酵工程等生物技术理论和基本实验技能;掌握较扎实的数学、物理、化学等学科基本知识,掌握一定的生物工程相关基础知识;掌握资料查询、科技文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;熟悉国家生物技术产业政策,了解生物技术发展历史、应用前景和相 关生物产业最新动态。
3.能力目标:具备良好的学习习惯和自主学习能力;有较好的交流表达能力;有一定的计算机及信息技术应用能力;掌握一门外语,有一定的外语应用能力和国际化视野;具备良好的科学思维和技术创造能力,具有独立的方案设计、项目实施、数据采集与分析和结果分享与交流的能力。
四、毕业要求
本专业对学生的毕业要求:
1.掌握通识教育类知识,掌握生物技术专业所需的数学、物理、化学、信息学等学科基本理论和基础技能;掌握一定的生物技术相关原理的基础知识;了解生物技术专业学科发展前沿,并能将所学知识用于解释本专业领域现象。
2.能够应用生物技术基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,提出相应对策和建议,并形成解决方案。
3.能够恰当使用现代信息技术和统计分析工具,对生物技术领域数据信息进行收集和分析处理,完成所从事的专业任务。
4.能够使用书面和口头表达方式与业界同行、社会公众就生物技术领域现象和问题进行有效沟通与交流。
5.具有团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他团队成员合作共事。
6.具有自主学习和终身学习意识,有创新创业能力及不断学习与适应发展的能力。
7.具备良好的政治素质、人文素养、科学精神和社会责任感,熟悉生物技术领域相关法律、法规及政策,在本专业领域实践活动中能够理解并遵守职业道德和职业规范。
8.具有国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
9.达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健全的人格、健康的体魄和良好的心理素质。
五、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4~6年
六、授予学位
授予学位:理学学士
七、主干学科
主干学科:生物学
八、专业核心课程与特色课程
核心课程:植物生物学、动物生物学、生物化学、微生物学、遗传学、分子生物学、细胞生物学、细胞工程、生物工程下游技术、发酵工程、蛋白质与酶工程、基因工程、生物信息学等。
特色课程:天然产物化学、生物技术大实验。
九、实务课程
实务课程:生物技术大实验。
嵌入式课程:分子生物学、微生物学、基因工程、细胞工程。
十、自主学习课程
文献检索与论文写作、食用菌栽培、环境生物技术。
十一、全英/双语课程
生物化学、管理与营销学
十二、课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | |||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | ||
公共必修课程平台 | 594 | 276 | 870 | 31.5 | 10.5 | 42 | |
通识教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 168 | 24 | 192 | 10.5 | 1.5 | 12 | |
学科基础课程平台 | 440 | 48 | 488 | 27.5 | 2 | 29.5 | |
专业教育课程平台 | 专业必修课程 | 288 | 32 | 320 | 18 | 2 | 50 |
专业限选课程 | 128 | 48 | 176 | 8 | 2 | ||
专业任选课程 | 284 | 36 | 320 | 18.5 | 1.5 | ||
专项实践课程平台 | 公共实践课程 | 2.0 | 32.5 | ||||
专业实践课程 | 256 | 256 | 30.5 | ||||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) | 根据《惠州学院创新创业教育学分认定与管理办法》(惠院发[2017]200号)执行 | |||||
朋辈教育(不计入总学时) | 以项目形式组织实施 | ||||||
总计(必修/选修) | 1902 | 720 | 2622 | 114 | 52 | 166 | |
最低毕业要求 | 2622 | 166 |
十三、毕业要求实现矩阵
根据各门课程的教学目标与学生能力达成的相关度,填写如下关系矩阵。用符号表示相关度:H-高度相关;M-中等相关;L-弱相关,不相关则不必填写。
毕业要求 | 指标点 | 相关课程 |
1.掌握通识教育类知识,掌握生物技术专业所需的数学、物理、化学、信息学等学科基本理论和基础技能;掌握一定的生物技术相关原理的基础知识;了解生物技术专业学科发展前沿,并能将所学知识用于解释本专业领域现象。 | 1.1 具备微积分、统计学等高等数学基本知识,并用于解释生命学科的相关问题。 | 高等数学、概率统计、生物统计学等。 |
1.2具备物理学、化学与信息学等基本知识,并能用于解决生物技术领域复杂工程问题。 | 大学物理、大学物理实验、无机及分析化学、有机化学、大学计算机基础等、仪器分析。 | |
2.能够应用生物技术基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,提出相应对策和建议,并形成解决方案。 | 2.1 能基于数学和自然科学原理识别生物科学和技术问题; | 植物生物学、动物生物学、生物化学、微生物学、分子生物学、细胞生物学、遗传学等、生态学、细胞工程、发酵工程、生物工程下游技术、蛋白质与酶工程、基因工程、生物信息学、生物统计学等理论及相对应的实验课。 |
2.2 能够应用生物技术基础知识对研究对象进行正确的表达、分析实际问题; | 植物生物学、动物生物学、生物化学、微生物学、分子生物学、细胞生物学、遗传学等、生态学、细胞工程、发酵工程、生物工程下游技术、蛋白质与酶工程、基因工程、生物信息学、生物统计学等理论及相对应的实验课。 | |
2.3 能够综合运用生物技术专业基础理论和研究方法,借助文献寻求生物领域复杂实践问题解决方案,并获得有效结论 | 文献检索与论文写作、仪器分析、毕业论文(设计) | |
3.能够恰当使用现代信息技术和统计分析工具,对生物技术领域数据信息进行收集和分析处理,完成所从事的专业任务。 | 3.1能够利用图书馆和互联网进行文献检索和资料查询;能够开发和选择恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对生物技术领域复杂问题进行分析、计算与设计; | 大学计算机基础、文献检索与论文写作;生物统计学;生物信息学 |
3.2 能够针对具体的对象,选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测生物技术相关专业问题,并能够分析其局限性。 | 仪器分析、毕业论文(设计) | |
| 4.1 了解生物技术领域的国际发展趋势、研究热点; | 毕业设计(论文)、生物技术导论 |
4.2 能就生物技术相关问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性; | 大学生创新创业专题讲座、专业见习、毕业实习、毕业论文(设计) | |
5.具有团队协作意识,能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用,并能与其他团队成员合作共事。 | 5.1具备团队协作意识及团队精神,能够理解多学科背景下团队中每个角色的意义及责任; | 思想道德修养与法律基础、大学生心理健康教育、生物技术大实验、军事训练 |
5.2具有一定的组织管理及团队协作能力,能够在多学科背景下的团队中发挥作用。 | 体育、劳动教育、创业基础、专业见习、毕业实习、 | |
6.具有自主学习和终身学习意识,有创新创业能力及不断学习与适应发展的能力。 | 6.1能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性; | 生物技术专业核心理论课程、入学教育、毕业教育、马克思主义基本原理概论、思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
6.2具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等;积极跟踪职业的发展需求,能够制定并实施符合自身的职业发展规划。 | 生物技术专业核心课程相关实验课程、毕业论文(设计)、大学生就业指导、职业生涯规划、大学英语、专业英语 | |
7.具备良好的政治素质、人文素养、科学精神和社会责任感,熟悉生物技术领域相关法律、法规及政策,在本专业领域实践活动中能够理解并遵守职业道德和职业规范。 | 7.1具有人文社会科学素养和社会责任感,以及正确的世界观、人生观和价值观; | 生物技术专业核心理论课程、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、形势与政策 |
7.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在生物技术相关工程实践中自觉遵守。 | 生物技术专业核心理论课程、思想道德修养与法律基础、入学及安全教育、毕业教育、大学生就业指导、职业生涯规划、劳动教育 | |
8.具有国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 8.1具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就生物技术相关工程问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | 大学英语、生物技术专业英语、综合英语A/B、 实用翻译/英语国家文化 |
9.达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健全的人格、健康的体魄和良好的心理素质。 | 9.1能够积极参加体育锻炼,养成良好的锻炼习惯,提高体质健康水平; | 军事理论、大学体育、军事训练、劳动教育 |
9.2 对待生活积极主动,乐观向上,自尊、自信、自律、自强,具有关爱和尊重他人的意识和能力 | 思想道德修养与法律基础、大学生心理健康教育、大学生心理健康教育实践 |
毕业要求 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 |
马克思主义基本原理 | L | M | L | L | M | M | H | M | M |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | M | L | L | M | M | H | M | M |
中国近现代史纲要 | L | M | L | L | M | M | H | M | M |
思想道德与法治 | L | M | L | L | H | M | H | M | H |
形势与政策 | M | M | L | L | M | M | H | M | H |
党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史 | L | M | L | L | M | M | H | M | H |
马克思主义中国化进程与大学生时代责任 | L | M | L | L | M | M | H | M | H |
大学英语1 | L | L | M | H | L | M | M | H | M |
大学英语2 | L | L | M | H | L | M | M | H | M |
综合英语A/B | L | L | M | H | L | M | M | H | M |
实用翻译 | L | L | M | H | L | M | M | H | M |
大学计算机基础 | H | M | H | H | M | M | M | H | M |
大学生职业生涯规划 | M | H | M | H | M | M | H | H | M |
就业指导 | M | H | M | H | H | M | H | H | M |
劳动教育 | M | H | L | H | M | M | H | M | H |
创新创业基础 | M | H | M | H | H | M | H | M | H |
军事理论 | L | M | L | M | H | M | H | M | H |
国家安全教育 | L | M | L | M | H | M | M | M | H |
大学体育 | L | M | L | L | M | M | M | M | H |
大学生心理健康教育 | L | L | M | M | M | M | M | H | |
高等数学B | H | M | H | L | L | M | M | M | L |
线性代数 | H | M | H | L | L | M | M | M | L |
大学物理B | H | M | M | L | L | M | M | M | L |
大学物理实验B | H | M | M | L | M | M | M | M | L |
无机及分析化学 | H | M | M | L | L | M | M | M | L |
有机化学 | H | M | M | L | L | M | M | M | L |
生物技术导论 | H | H | M | H | M | M | H | M | L |
植物生物学 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
植物生物学实验 | H | H | L | M | H | H | M | M | L |
动物生物学 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
动物生物学实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
生物化学 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
生物化学实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
微生物学 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
微生物学实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
分子生物学 | H | H | M | H | M | M | M | M | L |
分子生物学实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
细胞生物学 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
细胞生物学实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
遗传学 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
遗传学实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
细胞工程 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
细胞工程实验 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
基因工程 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
发酵工程 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
蛋白质与酶工程 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
生物工程下游技术 | H | H | L | H | M | M | M | M | L |
生物技术大实验1,2 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
生物统计学 | H | H | H | H | H | M | M | M | L |
生态学 | H | H | M | H | M | M | M | M | L |
专业英语 | H | H | M | H | L | M | M | M | L |
生物信息学 | H | H | H | H | M | M | M | M | L |
专业见习 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
毕业实习 | H | H | H | M | H | H | M | M | L |
毕业论文(设计) | H | H | H | H | H | H | M | M | L |
十四、教学进程表
生物技术专业课程设置及教学进程计划表
1、理论教学 | |||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
公共 必修 课程 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 4 | 3 | 马克思主义 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 64 | 16 | E | 3 | 4 | |||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern and Contemporary Chinese History | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 1 | 3 | |||
思想道德与法治 | Ideology, morality and rules of law | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 2 | 3 | |||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 64 | 0 | T | 1-8 | ||||
党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史 | History of the Party/ History of New China / History of the Reform and Opening up Policy / History of the Socialist Development | 1 | 16 | 16 | 0 | T | 1 | 2 | |||
马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | The Process of Marxism in China and the Responsibilities of College Students | 1 | 24 | 20 | 4 | T | 2 | 2 | |||
大学英语1 | College English 1 | 2 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 4 | 外国语学院 | ||
大学英语2 | College English 2 | 2.5 | 64 | 48 | 16 | E | 2 | 4 | |||
综合英语A/实用翻译 | Comprehensive English A/ Practical English Translation | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 3 | 2 | |||
综合英B/英语国家文化 | Comprehensive English B / Culture of English-Speaking Countries | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 4 | 2 | |||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 1.5 | 32 | 12 | 20 | E | 1 | 4 | 计算机科学 | ||
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 | T | 1 | 2 | 学生处 | |||
就业指导 | Employment Guidance | 1 | 19 | 19 | T | 6 | 2 | ||||
劳动教育 | Labor Education Theory | 1 | 32 | 8 | 24 | T | 1-6 | 2 | 教育科学学院/生命科学学院 | ||
创新创业基础 | Entrepreneurship Guidance | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3-4 | 2 | 经济管理学院 生命科学学院 | ||
军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | T | 1 | 3 | 武装部 | |||
国家安全教育 | Education of National Security | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 2-7 | 2 | 学生处联合武装部/生命科学学院 | ||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | T | 1-4 | 2 | 体育学院 | ||
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 2 | 36 | 28 | 8 | T | 1-2 | 3 | 教育科学学院 | ||
合计 | 42 | 870 | 594 | 276 | |||||||
学科 基础 必修 课程 | 高等数学B1 | Advanced Mathematics B1 | 3 | 48 | 48 | E | 1 | 3 | 数学与统计学院 | ||
高等数学B2 | Advanced Mathematics B2 | 3 | 48 | 48 | E | 2 | 3 | ||||
线性代数 | Linear Algebra | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | ||||
大学物理B | College Physics B | 4 | 64 | 64 | E | 3 | 4 | 电子信息与 | |||
大学物理实验B | College Physics Experiment B | 1 | 24 | 24 | E | 3 | 3 | ||||
有机化学 | Organic chemistry | 2.5 | 44 | 32 | 12 | E | 2 | 4 | 化学与材料工程学院 | ||
生物技术导论 | Introduction to Biotechnology Specialty | 1 | 20 | 8 | 12 | T | 1 | 2 | 生命科学学院 | ||
植物生物学 | Phytobiology | 3 | 48 | 48 | E | 1 | 4 | ||||
动物生物学 | Zoobiology | 3 | 48 | 48 | E | 2 | 3 | ||||
☆生物化学 | Biochemistry | 4 | 64 | 64 | E | 3 | 4 | ||||
○微生物学 | Microbiology | 3 | 48 | 48 | E | 3 | 3 | ||||
合计 | 29.5 | 488 | 440 | 48 | |||||||
专业 教育 课程 | 必修 | ○分子生物学 | Molecular Biology | 2 | 32 | 32 | E | 4 | 2 | 生命科学学院 | |
蛋白质与酶工程 | Protein and Enzyme Engineering | 2.5 | 40 | 32 | 8 | E | 4 | 2 | |||
细胞生物学 | Cell Biology | 3 | 48 | 48 | E | 4 | 3 | ||||
遗传学 | Genetics | 3 | 48 | 48 | E | 5 | 3 | ||||
○基因工程 | Gene Engineering | 2.5 | 32 | 32 | 8 | E | 5 | 2 | |||
○细胞工程 | Cell Engineering | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | ||||
发酵工程 | Fermentation Engineering | 2.5 | 40 | 32 | 8 | E | 6 | 2 | |||
生物工程下游技术 | Bioengineering Downstream Technology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | E | 6 | 2 | |||
合计 | 20 | 320 | 288 | 32 | |||||||
限选 | 学生应在以下限选课程中选修10学分 | ||||||||||
生物统计学 | Biostatistics | 2 | 36 | 24 | 12 | E | 3 | 2 | 生命科学学院 | ||
生态学 | Ecology | 2 | 36 | 24 | 12 | E | 4 | 2 | |||
☆专业英语 | English for Biology Students | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | ||||
生物信息学 | Bioinformatics | 2 | 36 | 24 | 12 | E | 5 | 2 | |||
仪器分析 | Instrumental Analysis | 2 | 36 | 24 | 12 | E | 4 | 2 | |||
合计 | 10 | 176 | 128 | 48 | |||||||
任选 | 学生应在以下任选课程中选修20学分 | ||||||||||
人体解剖生理学 | Human Anatomy and physiology | 2 | 32 | 32 | T | 3 | 2 | 生命科学学院 | |||
文献检索与 | Literature Retrieval and Dissertation Writing | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 6 | 2 | |||
营养学 | Nutriology | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | ||||
植物生理学 | Plant Physiology | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
食品安全与 | Food safety and quality management | 2 | 32 | 32 | T | 3 | 2 | ||||
食品保藏原理 | Principles of food preservation | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
○食品分析与检测 | Food Analysis and Testing | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 4 | 2 | |||
天然产物化学 | Chemistry of Natural Products | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 4 | 2 | |||
◎食用菌栽培 | Cultivation of Edible Fungus | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 5 | 2 | |||
☆免疫学 | Immunology | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
○现代分子诊断 | Modern Molecular Diagnostic Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 5 | 2 | |||
药理学 | Pharmacology | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | ||||
中药学 | Chinese Materia Medica | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
药物化学 | Pharmaceutical Chemistry | 2 | 32 | 32 | T | 3 | 2 | ||||
生物制药技术 | Bio-pharmacy Technology | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | ||||
药用植物学 | Pharmaceutical Botany | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 4 | 2 | |||
◎生物安全法规 | Biosafety regulations | 1 | 16 | 16 | T | 3 | 2 | ||||
水产养殖技术 | Aquaculture Technology | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
海洋生物技术 | Marine Biotechnology | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
◎环境生物技术 | Environmental biotechnology | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | ||||
◎植物保护 | Introduction to Plant Protection | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 6 | 2 | |||
无机及分析化学 | Inorganic and Analytical Chemistry | 2.5 | 44 | 32 | 12 | E | 1 | 4 | 化学与材料工程学院 | ||
概率统计 | Probability and Statistics | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | 数学与统计学院 | |||
☆管理与营销学 | Management and Marketing | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | 经济管理学院 | |||
合计 | 20 | 320 | 284 | 36 | |||||||
通识 课程 | 1.每个课程群含多门通识核心课程和通识一般课程,具体课程开设情况见选课通知; 2.每个学生至少选修4个不同模块的通识核心课程,且通识核心课程不少于6学分; 3.选修“文学与艺术”模块艺术类核心课程不少于2学分; 4.师范专业学生必须在“沟通与领导”模块的“沟通能力与技巧”课群中选修《形象与礼仪》课程0.5学分; 5.非师范专业学生必须在“哲学与思维”模块的“创新与逻辑、批判性思维”课群中选修《逻辑与批判性思维》0.5学分; 6.总学分不少于12学分。 | ||||||||||
类型 | 模块 | 课程群 | |||||||||
人文艺术类 | 哲学与思维 | 西方哲学经典导读;东方哲学经典导读; 创新与逻辑、批判性思维;哲学与人生。 | |||||||||
历史与文化 | 世界文明与历史;中华文化与历史;地方历史与文化传承。 | ||||||||||
文学与艺术 | 文学欣赏与创作;艺术欣赏与体验;艺术与新媒体;本土民间艺术研学。 | ||||||||||
社会科学类 | 经济与社会 | 商业与投资;法律、产业与生活;文化与传播。 | |||||||||
沟通与领导 | 国际沟通与表达;沟通能力与技巧;领导艺术。 | ||||||||||
自然科学类 | 科学与研究 | 科学精神与应用;科技探索与技术创新;生态环境与可持续发展。 | |||||||||
健康与生活 | 生命保障与关怀;身心健康与维护;科技与休闲。 | ||||||||||
社会科学类 | 经济与社会 | 西方哲学经典导读;东方哲学经典导读; 创新与逻辑、批判性思维;哲学与人生。 | |||||||||
沟通与领导 | 世界文明与历史;中华文化与历史;地方历史与文化传承。 | ||||||||||
综合素质系列 | 讲座 | 每参与一次讲座计0.15学分 | |||||||||
合计 | 12 | 192 | 168 | 24 | |||||||
总计 | 133.5 | 2366 | 1902 | 464 |
备注:1.新生第一学期按12周安排课程,其它学期可以按16周以内安排课程。
2.“形势与政策”由马克思主义学院负责第三、四学期的教学,其余学期由二级学院负责。
3.“创新创业基础”由经济管理学院负责1.5学分,各二级学院负责0.5学分。
4.“劳动教育”理论部分由教育科学学院在第一学期完成,实践部分由各二级学院在第二到第六学期负责组织完成。
5.“国家安全教育”理论部分由学生处联合武装部完成,实践部分由各二级学院组织完成。
6.课程考核方式:E表示考试,T表示考查。
7.课程教育方式:○表示嵌入式课程,◎表示自主学习课程,△表示实务课程,☆表示全英/双语课程。
表二、生物技术专业课程设置及教学进程计划表(续)
2、专项实践教学和个性培养课程 | ||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 总学 时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | |
专项实践 教学 | 公共实践课程 | 入学教育 | Freshman Orientation | - | 不计学分,穿插安排 | 1 | 学生处 | |||
毕业教育 | GraduationEducation | - | 不计学分,穿插安排 | 8 | ||||||
军事训练 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 武装部 | |||||
美育实践 | Aesthetic Education Practice | - | - | 1-8 | 美育中心 | |||||
专业实践课程 | 植物生物学实习 | Phytobiology Practice | 0.5 | 1 | 1 | 生命科学学院 | ||||
植物生物学实验 | Phytobiology Experiment | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||
动物生物学实习 | Zoobiology Practice | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
动物生物学实验 | Zoobiology Experiment | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
生物化学实验 | Biochemistry Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
微生物学实验 | Microbiology Experiment | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
细胞生物学实验 | Cell Biology Experiment | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
分子生物学实验 | Molecular Biology Experiment | 1 | 32 | 32 | 4 | |||||
遗传学实验 | Genetics Experiment | 1 | 32 | 32 | 5 | |||||
细胞工程实验 | Cell Engineering Experiment | 1 | 32 | 32 | 6 | |||||
生物技术大实验1 | Biotechnology Experiment | 2 | 2(60) | 5 | ||||||
生物技术大实验2 | Biotechnology Experiment | 2 | 2(60) | 6 | ||||||
专业见习 | Professional Internship | 3 | 6 | 1-6 | ||||||
毕业实习 | Graduation practice | 8 | 18 | 7/8 | ||||||
毕业论文 (设计) | Thesis (Project) | 6 | 14 | 7/8 | ||||||
专业实践(社会调查等) | professional practices(social surveys) | 0.5 | 1 | 1-8 | ||||||
合计 | 32.5 | 256 | 256 | |||||||
个性培养课程 | 课外自主实践 | Extracurricular Practice | 根据《惠州学院创新创业教育学分认定与管理办法》(惠院发[2017]200号)执行 | |||||||
朋辈教育 | Peer Education | 以项目形式实施,具体操作见学校相关文件。 |
备注:1.对照教育部《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》(2012年)的规定,必须落实规定项目,必须不少于规定教学周数,周学时计算标准为25学时;2.参照教育部制定的本专业指导性教学方案的要求或国家专业类教学质量标准。3.个性培养课程由课外自主实践和朋辈教育两部分组成,根据学校创新创业教育学分认定与管理办法和有关文件进行认定;4.“专业实践与社会调查”由各教学单位统一安排,利用17、18周或假期完成。
表三、教学总体进程安排表
学年 | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 教学 周数 | 学期 总周数 |
一 | 一 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 14 | 20 | |
二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
二 | 三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
四 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | ||
三 | 五 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
六 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | ||
四 | 七 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | 18 | 20 | ||
八 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ☆ | ☆ | 14 | 16 |
符号说明: ●:理论教学、综合实验课程 ※:考试 ★:军训、入学教育
△:专业(教育)见习 ◆:课程设计 ■:毕业论文(设计)
◇:毕业(教育)实习 ☆:毕业教育 ◎:设计考察