一、专业名称与代码
专业名称:生物科学
专业代码:071001
二、专业介绍
1.专业沿革
惠州学院生物科学(师范)专业是生命科学学院最早开设的本科专业,于2001年招收本科生,2005年通过学士学位授予权评估。
2.专业优势与特色
生物科学专业是惠州学院特色专业和广东省专业综合改革试点建设专业,在长期的办学过程中为中学输送了大量的人才,经过多年的专业建设,逐步确立了以学生为中心、以能力产出为导向的人才培养理念,积累了丰富的办学经验和教学改革成果。本专业落实立德树人根本任务,遵循高等教育的发展规律,借鉴国内外先进高等教育理念,对接教育部师范专业认证标准,本着“以学生为中心”,强化实践教学,以促进学生全面发展和适应社会发展需求为导向,积极构建通识教育与专业教育相融合、实践教育与协同教育相结合,创新创业教育、思想政治教育全融入的高素质应用型人才培养体系,实施地方高校、政府和中学“U-G-S三位一体”的协同人才培养模式和机制,重点实施卓越中学生物学教师培养计划,促进“新师范”建设。在人才培养过程中,按照“精英化”和“个性化”模式,强化学生“一践行三学会”(践行师德,学会教学,学会育人,学会发展)的教师专业素质;以培养“四有”好老师(有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心)为标准,培养具有先进教育教学理念、扎实生物学专业基础、良好的教师素养和生物科学素养,具有从事生物教学的能力,锐意创新,高素质专业化中学生物学教师,以支持、服务、引领基础教育的改革发展,提高师范生就业竞争力。
3.就业与服务面向
本专业毕业生就业主要面向两个方向:一是在中学进行生物学课堂教学和教学研究及教学管理工作;二是在相关教育机构从事教学、辅导、培训和管理工作。
三、培养目标
目标定位:本专业立足惠州、面向广东,培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握生物科学的基本理论、基本知识和实验技能,熟悉生物学师范教育和教学规律,了解生物学学科发展前沿,具有扎实专业基础、良好的教师素养和从事生物学教学的能力,能在中学和相应教育机构从事生物学教学、研究、管理工作,同时具有一定科学精神、人文素养和创新精神的高素质应用型人才。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
培养目标1:积极践行社会主义核心价值观,立德树人,依法执教,师德高尚,具有积极从教意愿;
培养目标2:具有扎实的生物学专业基本理论、基本知识和基本技能,熟悉生物学学科发展前沿;熟练掌握生物学教育教学规律;
培养目标3:具有良好的教师素养和生物学教学的能力,创新及勇于实践的科学精神和科学态度;
培养目标4:具有较强的班级管理、综合育人、团队协作和沟通能力,能有效开展教育教学交流合作;
培养目标5:具有较强的终身学习、专业发展意识,熟悉国内外基础教育改革发展动态,具有较强的创新意识,运用反思和批判性思维方法开展教育教学研究。
四、毕业要求
依据国家教育法规和中学教师专业标准、教师教育课程标准、教育部教师资格认证标准、生物科学专业类教学质量国家标准,制定“一践行三学会”的毕业要求。
(一)践行师德
[1] [师德规范]:热爱祖国,在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义, 践行社会主义核心价值观。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,遵守中小学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为“四有”的合格生物学教师。
[1.1] 认同中国特色社会主义,理解社会主义核心价值观的内涵,在教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观;
[1.2] 贯彻党的教育方针,熟悉教育法律法规,具有依法执教的意识;
[1.3] 树立立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵守教师职业道德规范,努力提升自身师德修养,立志成为新时代“四有”的合格生物学教师。
[2] [教育情怀]:具有从教意愿,认同教师职业价值,具有积极的情感和正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生健康成长的引路人。
[2.1] 对专业和教师职业的关系有清晰认识,认同教师职业的意义和专业性,热爱教育事业,对教师职业有自豪感和荣誉感,具有端正的态度和正确的价值观;
[2.2] 具有人文素养和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心, 工作细心、耐心,立志做学生成长成才的引路人。
(二)学会教学
[3][学科素养]:系统掌握生物学教学理论、生物学理论体系、基本实验技能和思维方式,理解生物学科知识体系基本思想和方法,深刻理解生物学教师的角色及中学生物学课程标准;深入理解生物学作为一个多学科综合体,与其他学科存在着紧密联系。
[3.1] 系统掌握生物学教育教学理论、生物学科理论体系、基本实验技能和思维方式,理解生物学科知识体系基本思想和方法;
[3.2] 了解生物学与数学、物理、化学和计算机等相关学科的联系,认知和理解生物学在社会生活中的实践价值,能综合运用所学知识分析和解决生物学教学问题。
[4] [教学能力]:能够依据中学生物学课程标准,运用学科教学知识和信息技术进行教学设计、实施和评价,具备教学基本技能、初步教学能力和一定的教学研究能力。
[4.1] 具备中学生物学教学设计、课堂教学、学业评价、应用信息技术辅助教学等教学基本技能,获得一定的教学体验;
[4.2] 依据生物学课标,具备在教学实践中分析教材,把握学情,独立备课、上课和批改作业等教学能力;
[4.3] 能够提出有价值的教育教学问题,进行实证化的行动研究并形成研究成果。
(三)学会育人
[5] [班级指导]:坚持育人为本、德育为先的工作理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法,能依据学生身心发展规律和成长需要,参与德育和心理健康教育活动的组织与指导,并获得积极体验。
[5.1] 树立德育为先的理念,了解中学德育目标、原理、内容与方法。
[5.2] 掌握班级建设与管理的基本策略与技能,能够在教育实践中担任或协助班主任工作,应用教育学和心理学理论与方法,参与中学生德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
[6] [综合育人]:了解中学生身心发展和养成教育规律,理解生物学学科育人价值,将育人融入生物学学习活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
[6.1] 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法;
[6.2] 理解学科育人的价值,掌握生物学科蕴含的情感、态度和价值观,初步掌握生物学科育人的途径和方法,具备结合生物学科教学进行育人活动的能力;
[6.3]能够在教学实践中,有效组织开展主题教育活动和社团活动,具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验。
(四)学会发展
[7] [学会反思]:具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能、具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。
[7.1] 具备专业发展意识,树立终身学习理念;把握国内基础教育课程改革前沿动态和国外中等教育发展趋势;能够理性分析自我、明确发展目标、合理选择发展路径,科学制订专业学习与职业发展规划;
[7.2] 学会独立思考,初步掌握反思笔记、课堂观察、叙事分析和行动研究等反思方法与技能;
[7.3] 具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决中学生物学教育教学问题。
[8][沟通合作]:理解学习共同体作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能, 具有小组互助和合作学习体验。
[8.1] 理解学习共同体的重要作用,掌握团队协作的相关知识与技能,具有小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动的体验;能够在教学实践中,与学习伙伴分享交流实践经验,共同探讨解决问题;
[8.2]具备与学校领导、同事、学生、家长及社区沟通交流的知识与技能,具有相关经历体验。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
毕业要求1 | 师德规范 | √ | √ | √ | ||
毕业要求2 | 教育情怀 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3 | 学科素养 | √ | √ | √ | ||
毕业要求4 | 教学能力 | √ | √ | √ | ||
毕业要求5 | 班级指导 | √ | ||||
毕业要求6 | 综合育人 | √ | ||||
毕业要求7 | 学会反思 | √ | √ | √ | ||
毕业要求8 | 沟通合作 | √ | √ | √ |
五、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年
六、授予学位
授予学位:理学学士
七、主干学科
主干学科:生物学
八、专业核心课程与特色课程
核心课程:植物学、动物学、植物生理学、人体解剖生理学、微生物学、细胞生物学、遗传学、生物化学、分子生物学、生物学课程与教学论、生态学
特色课程:中学生物学课程标准与教材研究、中学生物实验设计与实践、
九、实务课程
中学生物学课程标准与教材研究、教育研究方法、班主任工作艺术、生物学教学艺术与教学设计、生物学教学技能训练、中学生物学实验教学实践
十、自主学习课程
生物基础教育名师成长之路赏析、微格教学训练、植物组织培养、教师领导力与课堂管理、生物学教育心理学、中外教育思想史、教育哲学导论
十一、全英/双语课程
专业英语(全英) 生物化学(双语)、基因工程、(双语)植物生理学(双语)
课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | ||||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | |||
公共必修课程平台 | 594 | 276 | 870 | 31.5 | 10.5 | 42 | ||
通识教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 168 | 24 | 192 | 10.5 | 1.5 | 12 | ||
学科基础课程平台 | 440 | 44 | 484 | 27.5 | 2 | 29.5 | ||
专业教育课程平台 | 专业必修课程 | 156 | 4 | 160 | 10 | 0 | 36.5 | |
专业限选课程 | 208 | 0 | 208 | 13 | 0 | |||
专业任选课程 | 156 | 60 | 216 | 13 | 0.5 | |||
专项实践课程平台 | 公共实践课程 | 0 | 2周 | 2周 | 0 | 2 | 31 | |
专业实践课程 | 0 | 324 | 324 | 0 | 29(16.5) | |||
教师教育课程 | 必修课程 | 138 | 42 | 180 | 6 | 4 | 14 | |
选修课程 | 36 | 34 | 70 | 2 | 2 | |||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) | 根据《惠州学院创新创业教育学分认定与管理办法》(惠院发[2017]200号)执行 | ||||||
朋辈教育(不计入总学时) | 以项目形式组织实施 | |||||||
辅修专业课程(不计入总学时/学分) | 40 | |||||||
总计(必修/选修) | 1896 | 808 | 2704 | 113.5 | 51.5 | 165 | ||
最低毕业要求 | 2704 | 165 |
十三、课程对毕业要求分解指标的支撑情况
专业毕业要求 | 指标点 | 支撑课程 |
1.师德 规范 | 1.1认同中国特色社会主义,理解社会主义核心价值观的内涵,在教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观; | 课程:马克思主义基本原理概论(H);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(H);中国近现代史纲要(H);思想道德修养与法治(H);大学生时 代责任(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(H);形势与政策(H);军事理论(M);国家安全教育(M);入 学教育(M);毕业教育(M);班主任工作艺术(M);劳动教育(M);教育实习(M);教育见习(L); 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,中学名师进大学校园,校友讲座,生物义教,校友访谈,教育调查,升国旗活动 |
1.2 贯彻党的教育方针,熟悉教育法律法规,具有依法执教的意识; | 课程:形势与政策(H);教师职业道德与教育政策法规(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);形势与政策(H);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);入学教育(M);毕业教育(L);教育实习(H);国家安全教育(M);教育见习(M);教育研习(M) 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;中学名师进大学校园,校友讲座,生物义教,校友访谈,教育调查 | |
1.3 树立立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵守教师职业道德规范,努力提升自身师德修养,立志成为新时代“四有”的合格生物学教师。 | 课程: 马克思主义基本原理概论(H);思想道德修养与法治(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发 展史(M);马克思主义中国化进程与大学生时代责任(H);心理健康与道德教育(H);入学教育(M);毕业教育(M);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);教师职业道德与教育政策法规(H);中小学综合实践活动指导(M);基础教育名师成长之路赏析(M);教育实习(H);教育见习(M);教育研习(M) 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,中学名师进大学校园,校友讲座,生物义教,校友访谈,教育调查,升国旗活动 | |
2.教育情怀 | 2.1 对专业和教师职业的关系有清晰认识,认同教师职业的意义和专业性,热爱教育事业,对教师职业有自豪感和荣誉感,具有端正的态度和正确的价值观; | 课程:教师职业道德与教育政策法规(H);大学生职业生涯规划(H);马克思主义中国化进程与大学生时代责任(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);就业指导(H);教育实习(H);生物学课程与教学论(H);生物科学专业导论(H);基础教育名师成长之路赏析(M);国家安全教育(M);形势与政策(M);教育见习(H);教育研习(M);入学教育(M); 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,中学名师进大学校园,校友讲座,生物义教,校友访谈,教育调查,升国旗活动 |
2.2 具有人文素养和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心, 工作细心、耐心,立志做学生成长成才的引路人。 | 课程:马克思主义基本原理概论(M);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(H);自然科学类及人文艺术类通识教育课程(H);大学生职业生涯规划(M);就业指导(H);生物科学专业导论(H);劳动教育(H)教育实习(H);基础教育名师成长之路赏析(M);中国近现代史纲要(H);思想道德修养与法治(M);入学教育(L);大学英语I-II(H);综合英语 A/B(H);实用翻译/英语国家文化(H);马克思主义基本原理概论(M);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);青少年发展与学习心理(M);大学生心理健康教育(L);心理健康与道德教育(M);形势与政策(H);教师职业道德与教育政策法规(M)国家安全教育(M);军事理论(L);军事训练(L); 专业英语(L)教师形象与礼仪(L) 活动:新生入学教育;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,中学名师进大学校园,校友讲座,生物义教,校友访谈, | |
3.学科素养 | 3.1系统掌握生物学教育教学理论、生物学科理论体系、基本实验技能和思维方式,理解生物学科知识体系基本思想和方法; | 课程:生物学课程与教学论(H);植物学1-2(H);动物学1-2(H);人体解剖生理学1-2(H);生物化学(H);植物生理学(H);细胞生物学(H);微生物学(H);遗传学(H);生态学(H);分子生物学(H);上述专业核心课程实验课(H);植物学课程实习(H);动物学课程实习(H);毕业论文(H); 活动:学术讲座,暑假三下乡、支教等实践活动;大学生志愿者活动;全国大学生生命科学创业创新大赛;全国大学生生命科学联赛;全国互联网+大赛;广东省昆虫标本制作大赛;全国、广东省本科高校师范生教师技能大赛;广东省“生化”技能大赛;生物文化节系列活动。 |
3.2 了解生物学与数学、物理、化学和计算机等相关学科的联系,认知和理解生物学在社会生活中的实践价值,能综合运用所学知识分析和解决生物学教学问题。 | 课程:毕业论文(H);大学计算机基础(H);高等数学B(H);大学物理 B(H);大学物理实验 B(H);无机及分析化学(H);有机化学(H);植物学1-2(H);动物学1-2(H);人体解剖生理学1-2(H);生物化学(H);植物生理学(H);细胞生物学(H);微生物学(H);遗传学(H);生态学(H);分子生物学(H);上述专业核心课程实验课(H);植物学课程实习(H);动物学课程实习(H)生物教育心理学(M) 活动:全国大学生生命科学创业创新大赛;全国大学生生命科学联赛;全国互联网+大赛;广东省昆虫标本制作大赛;全国、广东省本科高校师范生教师技能大赛;“广东省“生化”技能大赛”;生物文化节系列活动,生物义教活动。 | |
4.教学能力 | 4.1 具备中学生物学教学设计、课堂教学、学业评价、应用信息技术辅助教学等教学基本技能,获得一定的教学体验; | 课程:教师语言艺术(含普通话)(H);现代教育技术(H);教育实习(H);教师书写技能(H);教育见习(H);生物学课程与教学论(H);中学生物实验设计与实践(H);大学计算机基础(H);教师语言艺术(含普通话)(H);教师形象与礼仪(M); 活动:“三笔字”书法比赛、 教学技能比赛、课件制作比赛等师范技能竞赛;各级师范生教师技能大赛; |
4.2依据生物学课标,具备在教学实践中分析教材,把握学情,独立备课、上课和批改作业等教学能力; | 课程:学校教育基础(H);中学生物学课程标准与教材研究(H);生物学课程与教学论(H);教育实习(H);教育见习(H)生物教育心理学(H) 活动:“三笔字”书法比赛、 教学技能比赛、课件制作比赛等师范技能竞赛;生物义教。 | |
4.3 能够提出有价值的教育教学问题,进行实证化的行动研究并形成研究成果。 | 课程:毕业论文(H);教育研究方法(H);生物学课程与教学论(H);文献检索与论文写作(H);中学生物学教学设计与微格教学(H)教育实习(H); 教育研习(M);学校教育基础(M);中小学综合实践指导(L);大学计算机基础(L) 活动:暑假三下乡、生物义教、教育调查 | |
5.班级指导 | 5.1 树立德育为先的理念,了解中学德育目标、原理、内容与方法。 | 课程:学校教育基础(H);思想道德与法治(H);教师职业道德与教育政策法规(H);心理健康与道德教育(H);大学生心理健康教育(H)班主任工作艺术(H);教育实习(H);心理健康教育主题班会设计(M);思想道德修养与法治(M)党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);劳动教育(M)自然科学类及人文艺术类通识教育课程(M);基础教育名师成长之路赏析(L);青少年发展与学习心理(M) 活动:暑假三下乡、生物义教、支教等实践活动 |
5.2,掌握班级建设与管理的基本策略与技能,能够在教育实践中担任或协助班主任工作,应用教育学和心理学理论与方法,参与中学生德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。 | 课程:青少年发展与学习心理(H);学校教育基础(M);心理健康与道德教育(H);班主任工作艺术(H);心理健康教育主题班会设计(H);教育实习(H);教师职业道德与教育政策法规(M);思想道德修养与法规(M); 中小学综合实践活动指导(M);思想道德与法治(M);教育见习(L);基础教育名师成长之路赏析(L) 活动:暑假三下乡、生物义教、支教等实践活动 | |
6.综合育人 | 6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法; | 课程:学校教育基础(H);心理健康与道德教育(H);青少年发展与学习心理(H);教育实习(H);班主任工作艺术(M);教育见习(M)教师职业道德与教育政策法规(M)心理健康教育主题班会设计(H);党史/ 新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);马克思 主义基本原理(M);毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(M);思想道德与法治(M);国家安全教育(M);基础教育名师成长之路赏析(M);中小学 综合实践活动指导(L); 活动:生物义教、暑假三下乡、支教等实践活动; |
6.2 理解学科育人的价值,掌握生物学科蕴含的情感、态度和价值观,初步掌握生物学科育人的途径和方法,具备结合生物学科教学进行育人活动的能力; | 课程:教育实习(H);生物科学专业导论(H);生物学课程与教学论(H);马克思主义基本原理概论(M)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);自然科学类课程(M);植物学1-2(M);动物学1-2(M);人体解剖生理学1-2(M);生物化学(M);植物生理学(M);细胞生物学(MH);微生物学(M);遗传学(M);生态学(M);分子生物学(M);专业核心课程实验课(M);植物学课程实习(M);动物学课程实习(M);教学设计基础(含微格教学)(M);大学生职业生涯规划(M);就业指导(M);教育见习(M);教育研习(M);生物教育心理学(M)思想道德修养与法规(M) 活动:暑假三下乡、生物义教、支教等实践活动、师范生教学技能大赛;班主任主题活动设计比赛 | |
6.3 能够在教学实践中,有效组织开展主题教育活动和社团活动,具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验。 | 课程:青少年发展与学习心理(H);班主任工作艺术(H);教育实习(H); 形势与政策(M);教育见习(M);学校教育基础(M);大学生心理健康教育实践(M);心理健康与道德教育(M);青少年发展与学习心理(M);教师职业道德与教育政策法规(M)心理健康教育主题班会设计(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);大学体育(M);中小学综合实践活动指导(M);教育研习(L);国家安全教育(L);现代教育技术(L) 活动:暑假三下乡、生物义教、支教、班主任主题活动设计活动; | |
7.学会 反思 | 7.1具备专业发展意识,树立终身学习理念;把握国内基础教育课程改革前沿动态和国外中等教育发展趋势;能够理性分析自我、明确发展目标、合理选择发展路径,科学制订专业学习与职业发展规划。 | 课程:青少年发展与学习心理(H);大学生职业生涯规划(H);生物科学专业导论(H);教育研习(H);教师专业发展(H);中学生物学教学设计与微格教学(M)就业指导(M);毕业论文(H);大学计算机基础(M);创新创业基础(M);大学生心理健康 教育(M);入学教育(M);毕业教育(M);基础教育名师成长之路赏析(M); 活动:大学生创新创业训练项目;教学技能比赛、课件制作比赛、大学生生命科学竞赛;生化技能大赛;中学名师进大学校园 |
7.2学会独立思考,初步掌握反思、课堂观察、叙事分析和行动研究等反思方法与技能。 | 课程:马克思主义基本原理(H);中国近现代史纲要(H);教育研究方法(H);人文艺术类课程(H)毕业论文(H); 教育研习(H);生物学课程与教学论(H);各门专业核心课程实验课(M);植物学课程实习(M);动物学课程实习(M)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);专业教育课程(M);课程与标准与教材研究(M);青少年发展与学习心理(M);文献检索与论文写作(H);中小学综合实践活动指导(L);学校教育基础(L) 活动:大学生创新创业训练项目;大学生生命科学竞赛;生化技能大赛;“三笔字”书法比赛、 教学技能比赛、课件制作比赛等师范技能竞赛 | |
7.3具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决中学生物学教育教学问题。 | 课程:生物学课程标准与教材研究(H)、教育研究方法(H);文献检索与论文写作(H);中学生物学教学设计与微格教学(M)教育研习(H);毕业论文(H);教育实习(H);教育见习(M);生物学课程与教学论(M);教学技能训练(M);社会科学类课程(L) 活动:大学生创新创业训练项目;大学生生命科学竞赛;生化技能大赛;教学技能比赛;学术讲座,中学名师进大学校园 | |
8.沟通合作 | 8.1 理解学习共同体的重要作用,掌握团队协作的相关知识与技能,具有小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动的体验;能够在教学实践中,与学习伙伴分享交流实践经验,共同探讨解决问题; | 课程:毕业论文(H);体育课 I-IV(H);中学生物学教学设计与微格教学(M);各门专业核心课程实验课(H);植物学课程实习(H);教育研习(H);动物学课程实习(H);军事理论(H);军事训练(H);创新创业基础(H); 大学体育(H);社会科学类通识课程(H);大学计算机基础(M);教育实习(M);教育见习(H);劳动教育(M)大学生心理健康教育教育(L),心理健康教育主题班会设计(L); 活动:暑假三下乡、生物义教、支教等实践活动;教师技能竞赛、大学生生命科学竞赛、大学生创新创业训练项目、生化技能大赛等团队技能竞赛;教学技能比赛等团队技能竞赛。 |
8.2 具备与学校领导、同事、学生、家长及社区沟通交流的知识与技能,具有相关经体验。 | 课程:班主任工作艺术(H);教育实习(H);毕业论文(H);创新创业基础(H); 劳动教育(H);军事理论(M);军事训练(H);大学英语I-II(M);综合英语 A/B(M);大学计算机基础(M)实用翻译/英语国家文化(M);教育见习(M);社会科学类通识教育课程(M);教学设计基础(微格教学)(M);生物学课程标准与教材研究(M);军事理论(M);军事训练(M);心理健康教育主题班会设计(M) 活动:暑假三下乡、生物义教、支教等实践活动;教师技能竞赛、生化技能竞赛、大学生生命科学竞赛等团队学科竞赛;教学技能比赛 |
十四、课程与毕业要求对应关系矩阵图
毕业要求 课程名称 | 师德 规范 | 教育 情怀 | 学科 素养 | 教学 能力 | 班级 指导 | 综合 育人 | 学会 反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | |||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H |
| H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法治 | H | H | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
党史/新中国史/ 改革开放史/社会主义发展史 | H | M | H | M | H | M | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | H | M | H |
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义中国化进程与大学生时代责任 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语I | H | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 II | H | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合英语 A/B | H | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实用翻译/英语国家文化 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学计算机基础 | M | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | H | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业基础 | L | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事训练 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全教育 | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体I | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 II | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 III | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 IV | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业要求 课程名称 | 师德 规范 | 教育情怀 | 学科 素养 | 教学 能力 | 班级指导 | 综合 育人 | 学会 反思 | 沟通合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | |||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | L | L | H | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理 B | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验 B | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文艺术类课程 | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会科学类课程 | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然科学类课程 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青少年发展与学习心理 | M | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校教育基础 | H | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理健康与道德教育 | H | H | H | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教师职业道德与教育政策法规 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师书写技能 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师语言艺术(含普通话) | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写作 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师形象与礼仪 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物学1 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物学2 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物学1 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物学2 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人体解剖生理学1 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人体解剖生理学2 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物化学 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机及分析化学 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学专业导论 | L | H | H | H | H | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物学 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细胞生物学 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物生理学 | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | H | M | M | L |
毕业要求 课程名称 | 师德 规范 | 教育 情怀 | 学科 素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合 育人 | 学会 反思 | 沟通 合作 | |||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8-1 | 8-2 | |
遗传学 | H | M | M | L | |||||||||||||||||
生物统计学 | H | M | M | ||||||||||||||||||
分子生物学 | H | M | M | L | |||||||||||||||||
教育研究方法 | M | H | H | M | |||||||||||||||||
中学生物学课程标准与教材研究 | H | H | H | M | |||||||||||||||||
中学生物学教学设计与微格教学 | H | M | M | M | M | M | |||||||||||||||
班主任工作艺术 | H | H | H | H | H | M | |||||||||||||||
生物学课程与教学论 | M | M | H | H | H | M | M | M | M | ||||||||||||
心理健康教育主班会设计 | M | H | H | H | L | M | |||||||||||||||
中小学综合实践活动指导 | M | M | M | H | M | M | L | M | L | ||||||||||||
生物教育心理学 | H | H | M | M | |||||||||||||||||
