一、培养目标
目标定位:本专业立足惠州、面向粤港澳大湾区,辐射广东。培养德、智、体、美、劳全面发展,具备小学科学基本理论、基本知识和实验技能,熟悉小学教育和教学规律,了解教育和学科发展前沿,具有良好的师德、教师素养和扎实的教学基本技能,能在小学从事科学教学与研究、科技活动指导等工作,也可在科技馆、博物馆和科普实践基地等科普场馆从事科普教育与管理工作的应用型人才。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
培养目标1:热爱小学教育事业,自觉践行社会主义核心价值观,立德树人,依法执教,师德高尚,具有坚定的教育信仰和职业理想;
培养目标2:理解小学教育的基本教育、教学、管理的知识,具有扎实的自然科学基本理论、基本知识和基本技能,具有一定的人文修养和艺术修养。
培养目标3:具备扎实的教学基本技能,熟悉现代小学课程与教学资源开发的方法策略,能应用信息技术进行教学,具有创新及勇于实践的科学精神和科学态度;
培养目标4:具备较强的班级管理和少先队辅导与管理的能力、团队协作和沟通能力,能有效开展教育教学交流合作;
培养目标5:具备自主学习、终身学习、专业发展意识,能运用反思和批判性思维方法开展教育教学研究,了解国内外基础教育和学科发展动态。
二、毕业要求
依据国家教育法规和小学教师专业标准、教师教育课程标准、教育部教师资格认证标准、高等学校本科专业教学质量国家标准,制定“一践行三学会”的毕业要求。
(一)践行师德
[1] [师德规范]:热爱祖国,在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义, 践行社会主义核心价值观。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任,遵守小学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为“四有”的合格小学科学教师。
[1.1] 认同中国特色社会主义,理解社会主义核心价值观的内涵,在教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观;
[1.2] 贯彻党的教育方针,熟悉教育法律法规,具有依法执教的意识;
[1.3] 树立立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵守教师职业道德规范,努力提升自身师德修养,立志成为新时代“四有”的合格科学教师。
[2] [教育情怀]:具有从教意愿,认同教师职业价值,具有积极的情感和正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生健康成长的引路人。
[2.1] 对专业和教师职业的关系有清晰认识,认同教师职业的意义和专业性,能以科教兴国的理想和对科学教育事业的热情投入到义务教育阶段科学课教学和科普教育中。
[2.2] 具有人文底蕴、科学精神和审美能力,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,立志做学生成长成才的引路人。
(二)学会教学
[3] [学科素养]:系统掌握学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系的基本思想和方法。了解学习科学的相关知识,以及所教学科与其他学科、与小学生生活实践的联系。具有一定的跨学科知识,能指导综合性学科教学活动。
[3.1] 了解科学发展的历史、现状和趋势,具有扎实的小学科学所需的生命科学、物质科学、地球宇宙科学和技术与工程领域的基本理论、基础知识、思想方法和体系结构,具备一定的通识知识,构建科学学科的知识体系。
[3.2] 具有扎实的实验操作技能,具备实验设计和开展实验教学的能力。
[3.3] 了解科学与其他学科、与小学生生活实践的联系,认知和理解科学在社会生活中的实践价值,能综合运用所学知识开展具有学科特色的科技创新活动和综合实践活动。
[4] [教学能力]:具备扎实的教学基本功,在教育教学实践中,依据《义务教育科学课程标准》,针对小学生身心发展和认知特点,运用现代教育理念和现代信息技术,组织实施科学教学,具备初步的教学研究能力。
[4.1] 具备扎实的教学基本功,系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略,书写规范,普通话、口语表达、书面表达准确。
[4.2] 了解小学生身心发展和认知特点,熟悉科学课程标准,具备科学教学设计、课堂教学实施和教学评价等基本教学技能,运用现代信息技术组织实施教学。
[4.3] 初步掌握教育教学科研的基本方法,能分析、研究小学教育教学实践问题,并尝试提出解决问题的思路与方法,初步具有撰写教育教学研究论文的基本能力。
(三)学会育人
[5] [班级指导]:坚持育人为本、德育为先的工作理念,了解小学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法,能依据学生身心发展规律和成长需要,参与德育和心理健康教育活动的组织与指导,并获得积极体验。
[5.1] 树立德育为先理念,了解小学德育原理与方法,掌握小学生品行养成的特点和规律,能有意识、有针对性地开展德育工作,帮助学生养成良好行为习惯。
[5.2] 基本掌握班集体建设、班级教育活动组织的方法。基本掌握学生发展指导、综合素质评价的方法。熟悉教育教学、小学生成长生活等相关法律制度规定,能够合理分析解决教学与管理实践相关问题。
[6][综合育人]:了解小学生身心发展和养成教育规律,理解科学学科育人价值,了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够在教育实践和课堂教学中进行育人活动。
[6.1] 理解科学学科的育人功能,掌握课程育人方法和策略,能够在教育实践中,结合课程特点,挖掘课程思想政治教育资源,将知识学习、能力发展与品德养成相结合,合理设计育人目标、主题和内容,有机开展养成教育,进行综合素质评价,体现教书与育人的统一。
[6.2] 了解课外活动的组织和管理知识,掌握相关技能与方法,能组织主题教育、少先队、社团活动,对小学生进行教育和引导。
(四)学会发展
[7] [学会反思]:具有终身学习与专业发展意识。根据基础教育课程改革的动态和发展情况,制定教师职业生涯发展规划。初步掌握反思方法和技能、具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。
[7.1] 具备专业发展意识,树立终身学习理念;了解科学发展和科学教育的动态,能结合自身实际和科学教育发展需求,能够理性分析自我、明确发展目标、合理选择发展路径,科学制订专业学习与职业发展规划;
[7.2] 具有发现、提出、分析和解决科学教育教学工作中问题的能力,具有创新意识,初步掌握反思的方法和技能,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。
[8] [沟通合作]:理解学习共同体作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。
[8.1] 理解学习共同体的重要作用,掌握团队协作的相关知识与技能,具有小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动的体验;
[8.2] 掌握基本沟通合作技能与方法,能够在教育实践、社会实践中与同事、同行、专家等进行有效沟通交流。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
毕业要求1 | 师德规范 | √ | √ | √ | ||
毕业要求2 | 教育情怀 | √ | √ | √ | ||
毕业要求3 | 学科素养 | √ | √ | √ | ||
毕业要求4 | 教学能力 | √ | √ | √ | ||
毕业要求5 | 班级指导 | √ | ||||
毕业要求6 | 综合育人 | √ | ||||
毕业要求7 | 学会反思 | √ | √ | √ | ||
毕业要求8 | 沟通合作 | √ | √ | √ |
三、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年
四、授予学位
教育学学士
五、课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | |||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | ||
公共必修课程平台 | 574 | 256 | 830 | 40 | 40 | ||
通识教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 168 | 24 | 192 | 10.5 | 1.5 | 12 | |
学科基础课程平台 | 328 | 8 | 336 | 21 | 21 | ||
专业教育课程平台 | 专业教育必修课程 | 124 | 36 | 160 | 10 | 27 | |
专业教育限选课程 | 114 | 62 | 176 | 10 | |||
专业教育任选课程 | 74 | 38 | 112 | 7 | |||
教师教育课程平台 | 教师教育必修课程 | 196 | 96 | 292 | 18 | 26 | |
教师教育选修课程 | 50 | 78 | 128 | 8 | |||
专项实践课程平台 | 公共实践课程 | 6周 | 4 | 24.5 | |||
专业实践课程 | 168学时+3周 | 20.5 | |||||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) | 10 | |||||
朋辈教育(不计入总学时) | |||||||
总计(必修/选修) | 1628 | 766学时+9周 | 2394学时+9周 | 124.5 | 26 | 160.5 | |
最低毕业要求 | 1918 | 150 |
六、毕业要求实现矩阵
专业毕业要求 | 指标点 | 支撑的课程与活动 |
1 师德 规范 | 1.1认同中国特色社会主义,理解社会主义核心价值观的内涵,在教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观。 | 课程:马克思主义基本原理概论(H);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(H);中国近现代史纲要(H);思想道德修养与法治(H);大学生时代责任(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(H);形势与政策(H);军事理论(M);国家安全教育(M);入学教育(M);毕业教育(M);班主任工作艺术(M);劳动教育(M);教育实习(M);教育见习(L); 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,基础教育名师进大学校园,校友讲座,科普义教,校友访谈,教育调查,升国旗活动 |
1.2 贯彻党的教育方针,熟悉教育法律法规,具有依法执教的意识。 | 课程:教师职业道德与教育政策法规(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);形势与政策(H);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);入学教育(M);毕业教育(L);教育实习(H);国家安全教育(M);教育见习(M);教育研习(M) 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;基础教育名师进大学校园,校友讲座,科普义教,校友访谈,教育调查 | |
1.3 树立立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵守教师职业道德规范,努力提升自身师德修养,立志成为新时代“四有”的合格科学教师。 | 课程: 马克思主义基本原理概论(H);思想道德修养与法治(H);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);马克思主义中国化进程与大学生时代责任(H);心理健康与道德教育(H);入学教育(M);毕业教育(M);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);教师职业道德与教育政策法规(H);教育实习(H);教育见习(M);教育研习(M) 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,基础教育名师进大学校园,校友讲座,科普义教,校友访谈,教育调查,升国旗活动 | |
2. 教育 情怀 | 2.1 对专业和教师职业的关系有清晰认识,认同教师职业的意义和专业性,能以科教兴国的理想和对科学教育事业的热情投入到义务教育阶段科学课教学和科普教育中。 | 课程:教师职业道德与教育政策法规(H);大学生职业生涯规划(H);马克思主义中国化进程与大学生时代责任(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);就业指导(H);教育实习(H);科学课程与教学论(H);科学教育专业导论(H);国家安全教育(M);形势与政策(M);教育见习(H);教育研习(M);入学教育(M); 活动:新生入学教育;入党积极分子培训班;党员教育活动/团员教育活动;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,基础教育名师进大学校园,校友讲座,科普义教,校友访谈,教育调查,升国旗活动 |
2.2 具有人文底蕴、科学精神和审美能力,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,立志做学生成长成才的引路人。 | 课程:马克思主义基本原理概论(M);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(H);自然科学类及人文艺术类通识教育课程(H);就业指导(H);教育实习(H);中国近现代史纲要(H);大学英语1-4(H);心理健康与道德教育(M);教师职业道德与教育政策法规(M);教师形象与礼仪(H);音乐基础(H);实用美术(H);科学通史(M);科学技术哲学(M) 活动:新生入学教育;爱国主义教育实践;各种党团学习活动;主题班会,基础教育名师进大学校园,校友讲座,科普义教,校友访谈 | |
3 学科 素养 | 3.1了解科学发展的历史、现状和趋势,具有扎实的小学科学所需的生命科学、物质科学、地球宇宙科学和技术与工程领域的基本理论、基础知识、思想方法和体系结构,具备一定的通识知识,构建科学学科的知识体系。 | 课程:科学通史(H);科学技术哲学(H);基础物理学1-2(H);基础化学1-2(H);普通生物学1-2(H);生态学概论(H);毕业论文(H);科学教育专业导论(H);地球科学概论(H);大学计算机基础(M);Python(M) 活动:学术讲座,暑假三下乡、支教等实践活动;全国互联网+大赛;广东省昆虫标本制作大赛;全国、广东省本科高校师范生教师技能大赛;科普讲解大赛 |
3.2 具有扎实的实验操作技能,具备实验设计和开展实验教学的能力。 | 课程:基础物理学实验1-2(H);基础化学实验1-2(H);普通生物学实验1-2(H);地球科学实验(H)普通生物学野外实习(H);小学科学实验与教具制作(H);教育实习(H);教育见习(H);植物组织培养(H) 活动:全国大学生生命科学创业创新大赛;广东省昆虫标本制作大赛;全国、广东省本科高校师范生教师技能大赛;科普义教; | |
3.3 了解科学与其他学科、与小学生生活实践的联系,认知和理解科学在社会生活中的实践价值,能综合运用所学知识开展具有学科特色的科技创新活动和综合实践活动。 | 课程:小学综合实践活动(H);STEM课程设计与案例分析(H);科普资源创作(H);小学科学实验与教具制作(H);高等数学1-2(H);音乐基础(H);实用美术(H);劳动教育(M);创新创业基础(M);大学英语1-4(M); 活动:全国大学生生命科学创业创新大赛;广东省昆虫标本制作大赛;全国、广东省本科高校师范生教师技能大赛;科普义教;科普讲解大赛 | |
4 教学 能力 | 4.1 具备扎实的教学基本功,系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略,书写规范,普通话、口语表达、书面表达准确。 | 课程:教师语言艺术(含普通话)(H);教师书写技能(H);科学教学设计与微格(H);科学课程与教学论(H);现代教育技术(H);教育实习(H);教育见习(H);教师形象与礼仪(M) 活动:“三笔字”书法比赛;各级教学技能比赛;课件制作比赛;科普义教;科普讲解大赛 |
4.2了解小学生身心发展和认知特点,熟悉科学课程标准,具备科学教学设计、课堂教学实施和教学评价等基本教学技能,运用现代信息技术组织实施教学。 | 课程:普通心理学(H);小学教育学(H);小学教育心理学(H);科学课程标准与教材研究(H);科学课程与教学论(H);教育实习(H);教育见习(H);科学教学设计与微格(H);小学综合实践活动指导(H);STEM课程设计与案例分析(H);小学科学实验与教具制作(H);现代教育技术(H);大学计算机基础(H);Python(M) 活动:“三笔字”书法比赛、 教学技能比赛、课件制作比赛等师范技能竞赛;科普义教。 | |
4.3 初步掌握教育教学科研的基本方法,能分析、研究小学教育教学实践问题,并尝试提出解决问题的思路与方法,初步具有撰写教育教学研究论文的基本能力。 | 课程:毕业论文(H);小学教育研究方法(H);科学课程与教学论(H);教育实习(H);教育研习(H);教育见习(H);小学教育学(H);教师专业发展(M) 活动:暑假三下乡、科普义教、教育调研 | |
5 班级 指导 | 5.1 树立德育为先理念,了解小学德育原理与方法,掌握小学生品行养成的特点和规律,能有意识、有针对性地开展德育工作,帮助学生养成良好行为习惯。 | 课程:小学教育学(H);思想道德与法治(H);心理健康与道德教育(H);大学生心理健康教育(H);班主任与少先队工作(H);教育实习(H);心理健康教育主题班会设计(H);劳动教育(M);基础教育名师成长之路赏析(M);小学教育心理学(M) 活动:暑假三下乡、科普义教、支教等实践活动 |
5.2基本掌握班集体建设、班级教育活动组织的方法。基本掌握学生发展指导、综合素质评价的方法。熟悉教育教学、小学生成长生活等相关法律制度规定,能够合理分析解决教学与管理实践相关问题。 | 课程:班主任与少先队工作(H);小学教育学(H);普通心理学(H);心理健康与道德教育(H);心理健康教育主题班会设计(H);教育实习(H);教师职业道德与教育政策法规(H);思想道德修养与法规(M); 中小学综合实践活动指导(H);思想道德与法治(M);教育见习(M);基础教育名师成长之路赏析(M) 活动:暑假三下乡、科普义教、支教等实践活动 | |
6 综合 育人 | 6.1 理解科学学科的育人功能,掌握课程育人方法和策略,能够在教育实践中,结合课程特点,挖掘课程思想政治教育资源,将知识学习、能力发展与品德养成相结合,合理设计育人目标、主题和内容,有机开展养成教育,进行综合素质评价,体现教书与育人的统一。 | 课程:小学教育学(H);普通心理学(H);小学教育心理学(H);班主任与少先队工作(M);教育实习(H);教育见习(M);教师职业道德与教育政策法规(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);马克思主义基本原理(M);毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);思想道德与法治(M);国家安全教育(M); 活动:暑假三下乡;科普义教 |
6.2 了解课外活动的组织和管理知识,掌握相关技能与方法,能组织主题教育、少先队、社团活动,对小学生进行教育和引导。 | 课程:班主任与少先队工作(H);普通心理学(H);小学教育学(H);教育实习(H);教育见习(H);心理健康与道德教育(M);小学综合实践活动指导(H);教育研习(M);心理健康教育主题班会设计(H) 活动:暑假三下乡;科普义教;班主任技能大赛;师范生教学技能大赛 | |
7 学会 反思 | 7.1具备专业发展意识,树立终身学习理念;了解科学发展和科学教育的动态,能结合自身实际和科学教育发展需求,能够理性分析自我、明确发展目标、合理选择发展路径,科学制订专业学习与职业发展规划; | 课程:大学生职业生涯规划(H);科学教育专业导论(H);教育研习(H);教师专业发展(H);就业指导(H);毕业论文(H);创新创业基础(M);大学生心理健康教育(M);入学教育(M);毕业教育(M);科学通史(M) 活动:大学生创新创业训练项目;教学技能比赛;学术讲座;基础教育名师进大学校园 |
7.2有发现、提出、分析和解决科学教育教学工作中问题的能力,具有创新意识,初步掌握反思的方法和技能,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。 | 课程:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M);党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史(M);小学教育研究方法(H);数学思维与方法(H);教育研习(H);毕业论文(H);教育实习(H);教育见习(M);科学课程与教学论(M);社会科学类通识课程(L)小学教育心理学(M);普通心理学(L);小学教育学(L);创新创业基础(M);科学技术哲学(M) 活动:大学生创新创业训练项目;教学技能比赛;学术讲座;基础教育名师进大学校园 | |
8 沟通合作 | 8.1 理解学习共同体的重要作用,掌握团队协作的相关知识与技能,具有小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动的体验; | 课程:毕业论文(H);体育课1-4(H);科学教学设计与微格(M);各门专业核心课程实验课(H);普通生物学野外实习(H);教育研习(H);军事理论(H);军事训练(H);创新创业基础(H);社会科学类通识课程(H);大学计算机基础(M);教育实习(M);教育见习(H);劳动教育(M);大学生心理健康教育教育(L) 活动:暑假三下乡;科普义教;教师技能竞赛;大学生创新创业训练项目 |
8.2 掌握基本沟通合作技能与方法,能够在教育实践、社会实践中与同事、同行、专家等进行有效沟通交流。 | 课程:班主任与少先队工作(H);教育实习(H);毕业论文(H);创新创业基础(H);劳动教育(H);军事理论(M);军事训练(H);大学英语1-4(M);大学计算机基础(M);教育见习(M);社会科学类通识教育课程(M);军事理论(M);军事训练(M);科学传播导论(M);数学思维与方法(M) 活动:暑假三下乡;科普义教;教师技能竞赛;大学生创新创业训练项目 |
课程进程表
表1科学教育专业课程设置及教学进程计划表
1、理论教学 | ||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | ||||||||||
公共必修课程 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | E | 4 | 3 | 马克思主义学院 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | |||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想 | An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 3 | 3 | ||||||||||||
中国近现代史纲要 | Modern and Contemporary History of China | 2 | 32 | 32 | E | 1 | 3 | |||||||||||||
思想道德与法治 | Ideological cultivation and Rule of law | 3 | 48 | 48 | E | 2 | 3 | |||||||||||||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 64 | T | 1-8 | 马克思主义 | |||||||||||||
党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史 | History of the Party/ History of New China / History of the Reform and Opening up Policy / History of the Socialist Development | 1 | 16 | 16 | T | 1 | 2 | 马克思主义学院 | ||||||||||||
大学英语1 | College English 1 | 2 | 48 | 36 | 12 | E | 1 | 4 | 外国语学院 | |||||||||||
大学英语2 | College English 2 | 2.5 | 64 | 48 | 16 | E | 2 | 4 | ||||||||||||
大学英语3/实用翻译/学术英语1 | College English 3 /Practical English Translation/Academic English 1 | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 3 | 2 | ||||||||||||
大学英语4/英语国家文化/学术英语2 | College English 4 / Culture of English-Speaking Countries/Academic English 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | E | 4 | 2 | ||||||||||||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 1.5 | 32 | 12 | 20 | E | 1 | 4 | 计算机科学与工程学院 | |||||||||||
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 | T | 1 | 2 | 学生处 | ||||||||||||
就业指导 | Employment Guidance | 1 | 19 | 19 | T | 6 | 2 | |||||||||||||
创新创业基础 | Entrepreneurship Guidance | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | 经济管理学院、生命科学学院 | |||||||||||
劳动教育 | Labor Education | 1 | 32 | 8 | 24 | T | 1-6 | 2 | 教育科学学院、生命科学学院 | |||||||||||
军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | T | 1 | 3 | 武装部 | ||||||||||||
国家安全教育 | Education of National Secutity | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 2-7 | 2 | 学生处联合武装部、生命科学学院 | |||||||||||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | T | 1-4 | 2 | 体育学院 | |||||||||||
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 2 | 36 | 28 | 8 | T | 1-2 | 2 | 教育科学学院 | |||||||||||
合计 | 40 | 830 | 574 | 256 | ||||||||||||||||
课程类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | ||||||||||
学科基础必修课程 | 高等数学1 | Advanced Mathematics 1 | 3 | 48 | 48 | E | 1 | 3 | 数学与统计学院 | |||||||||||
高等数学2 | Advanced Mathematics 2 | 3 | 48 | 48 | E | 2 | 3 | |||||||||||||
基础物理学1 | Basic Physics 1 | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | 电子信息与电气工程学院 | ||||||||||||
基础物理学2 | Basic Physics 1 | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | |||||||||||||
科学教育专业导论 | Introduction to Science Educaiton | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 1 | 4 | 生命科学学院 | |||||||||||
普通生物学1 | General biology 1 | 2 | 32 | 32 | E | 1 | 2 | |||||||||||||
普通生物学2 | General biology 2 | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | |||||||||||||
基础化学1 | BasicChemistry1 | 2 | 32 | 32 | E | 1 | 2 | 化学与材料工程学院 | ||||||||||||
基础化学2 | BasicChemistry2 | 2 | 32 | 32 | E | 2 | 2 | |||||||||||||
地球科学概论 | Introduction to Geoscience | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | 地理与旅游学院 | ||||||||||||
合计 | 21 | 336 | 328 | 8 | ||||||||||||||||
专业教育必修课程 | 科学通史 | General History of Science | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | 生命科学学院 | |||||||||||
生态学概论 | Introduction to Ecology | 2 | 32 | 32 | E | 3 | 2 | |||||||||||||
科学传播导论 | Introduction to Scientific Communication | 2 | 32 | 32 | E | 5 | 2 | |||||||||||||
音乐基础 | Music Foundation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | 音乐学院 | |||||||||||
实用美术 | Practical Art | 2 | 32 | 12 | 20 | T | 6 | 2 | 美术学院 | |||||||||||
小计 | 10 | 160 | 124 | 36 | ||||||||||||||||
专业教育限选课程 | 学生应在以下限选课程中选修10学分 | |||||||||||||||||||
Python | Python | 2 | 48 | 16 | 32 | E | 6 | 3 | 计算机与工程学院 | |||||||||||
数学思维与方法 | Mathematical Thinking and methods | 2 | 32 | 26 | 6 | E | 3 | 2 | 数学与统计学院 | |||||||||||
专业英语 | Professional English | 2 | 32 | 32 | E | 6 | 2 | 生命科学学院 | ||||||||||||
科学技术哲学 | Philosophy of Science and Technology | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | |||||||||||||
科普资源创作 | Creation of popular science resources | 2 | 32 | 8 | 24 | T | 6 | 2 | ||||||||||||
小计 | 10 | 176 | 114 | 62 | ||||||||||||||||
专业教育任选课程 | 学生应在以下任选课程中选修7学分 | |||||||||||||||||||
广东自然地理 | Guangdong Nature Geography | 1 | 16 | 10 | 6 | T | 3 | 2 | 地理与旅游学院 | |||||||||||
广东文化地理 | Guangdong Cultural Geography | 1 | 16 | 10 | 6 | T | 4 | 2 | ||||||||||||
营养学 | Nutrition | 2 | 32 | 32 | T | 5 | 2 | 生命科学学院 | ||||||||||||
药用植物 | Nedicinal Plant | 2 | 32 | 32 | T | 4 | 2 | |||||||||||||
植物组织培养 | Plant Tissue Culture | 2 | 32 | 12 | 20 | T | 5 | 2 | ||||||||||||
人工智能导论 | Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | T | 3 | 2 | 计算机科学与工程学院 | ||||||||||||
机器人设计与制作 | Robot Design and Production | 2 | 32 | 32 | T | 6 | 2 | |||||||||||||
小计 | 7 | 112 | 74 | 38 | ||||||||||||||||
合计 | 27 | 448 | 312 | 136 | ||||||||||||||||
教师教育必修课程 | 普通心理学 | General Psychology | 2 | 32 | 26 | 6 | E | 1 | 2 | 教育科学学院 | ||||||||||
小学教育学 | Primary Pedagogy | 2 | 32 | 28 | 4 | E | 2 | 2 | ||||||||||||
小学教育心理学 | Primary Education Psychology | 2 | 32 | 28 | 4 | E | 2 | 2 | ||||||||||||
教师职业道德与教育政策法规 | Teacher Professional Ethics and Educational Policies and Regulations | 2 | 32 | 28 | 4 | E | 4 | 2 | ||||||||||||
心理健康与道德教育 | Mental Health and Moral Education | 1 | 16 | 14 | 2 | E | 5 | 2 | ||||||||||||
班主任与少先队工作 | The work of the teacher in charge of the class | 1 | 18 | 14 | 4 | T | 5 | 2 | ||||||||||||
现代教育技术 | Modern Education Technology | 1 | 16 | 6 | 10 | T | 5 | 2 | 教育技术中心 | |||||||||||
教师语言艺术(含普通话) | Teacher Language Art (including Mandarin) | 1 | 18 | 6 | 12 | T | 4 | 2 | 文学与传媒学院 | |||||||||||
科学课程标准及教材研究 | Science curriculum and textbook research | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 4 | 2 | 生命科学学院 | |||||||||||
科学教学论 | Science teaching theory | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 5 | 2 | ||||||||||||
科学教学设计与微格 | Teaching design and Microteachingof Primary Science | 2 | 32 | 12 | 20 | T | 6 | 2 | ||||||||||||
小计 | 18 | 292 | 196 | 96 | ||||||||||||||||
教师教育选修修课程 | 教师教育选修课程(不少于8学分) | |||||||||||||||||||
青少年科技创新活动指导 | Guidance on Youth Science and Technology Innovation Activities | 2 | 32 | 8 | 24 | T | 5 | 2 | 生命科学学院 | |||||||||||
STEM课程设计与案例分析 | STEM curriculum design and case analysis | 2 | 32 | 8 | 24 | T | 5 | 2 | ||||||||||||
小学科学实验与教具制作 | Primary Science Experiment andMaking of teaching aids | 2 | 32 | 8 | 24 | T | 6 | 3 | ||||||||||||
小学科学教育研究方法 | Research methods in primary science education | 1 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||||||||||||
小学科学教师专业发展 | Professional Development of primary science teachers | 1 | 18 | 12 | 6 | T | 6 | 2 | 教育科学学院 | |||||||||||
中外教育思想史 | History of Chinese and Foreign Educational Thoughts | 1 | 18 | 16 | 2 | T | 4 | 2 | ||||||||||||
教育哲学导论 | An Introduction to the Philosophy of Education | 1 | 18 | 16 | 2 | T | 5 | 2 | ||||||||||||
心理健康教育主题班会设计 | Classwide Meeting Design of Psychological Health Education | 1 | 18 | 8 | 10 | T | 5 | 2 | ||||||||||||
有效教学 | Effective Teaching | 1 | 18 | 10 | 8 | T | 6 | 2 | ||||||||||||
小学科学名师成长之路赏析 | The Appreciation of the Path of primary science Teachers' Growth | 1 | 16 | 10 | 6 | T | 6 | 2 | ||||||||||||
教师书写技能 | Teacher Writing Skills | 1 | 18 | 6 | 12 | T | 4 | 2 | 文学与传媒学院 | |||||||||||
写作 | Writing | 1 | 18 | 6 | 12 | T | 4 | 2 | ||||||||||||
教师形象与礼仪 | Teacher amenity | 1 | 18 | 6 | 12 | T | 4 | 2 | ||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 50 | 78 | ||||||||||||||||
合计 | 26 | 420 | 246 | 174 | ||||||||||||||||
