序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 级别 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 原中国国际“互联网”大学生创新创业大赛 | 教育部、工业和信息化部 | 国A |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 教育部、团中央、科协、全国学联 | 国A |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 教育部、团中央、科协、全国学联 | 国A |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 美国计算机协会(ACM) | 国A |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 | 国A |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、信息产业部 | 国A |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部机械基础课程教学指导分委员会 | 国A |
8 | 全国大学生结构设计竞赛 | 教育部、住房和城乡建设部、土木工程学会 | 国A |
9 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部高等教育学校新闻传播学专业教学指导委员会 | 国A |
10 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会 | 国A |
11 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高校电商类专业教学指导委员会 | 国A |
12 | 全国大学生工程实践与创新能力大赛 | 教育部、工业和信息化部、中国工程院 | 国A |
13 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会、中国物流与采购联合会 | 国A |
14 | “外研社·国才杯”、“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛-①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读 原外研社全国大学生英语系列赛-①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会 | 国A |
15 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 | 国B |
16 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司委托国家级大学生创新创业训练计划专家工作组 | 国B |
17 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会 | 国B |
18 | 全国大学生机器人大赛(CURC) 原全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboConc | 共青团中央、全国学联,深圳市人民政府 | 国B |
19 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会与中国商业统计学会 | 国B |
20 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 国B |
21 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国B | |
22 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国仿真学会 | 国B |
23 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部 、中华人民共和国商务部 | 国A |
24 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会 | 国A |
25 | 中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国B |
26 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国B |
27 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 | 中国高等教育学会与中国教育国际交流协会 | 国B |
28 | 全国大学生地质技能竞赛 | 中国地质调查局、中国地质学会地质教育研究分会 | 国B |
29 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会 | 国B |
30 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国B |
31 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 国B |
32 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会 | 国B |
33 | 未来设计师・全国高校数字艺术设计大赛含未来设计师・国际创新设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国B |
34 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 教育部高等学校力学教学指导委员会力学基础课程教学指导分委员会、中国力学学会和周培源基金会 | 国B |
35 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、教育部高等学校材料类专业教学指导委员会、教育部高等学校工业工程类专业教学指导委员会 | 国B |
36 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会 | 国B |
37 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部 | 国A |
38 | 中美青年创客大赛 | 教育部 | 国A |
39 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) 原RoboCom机器人开发者大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国B |
40 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 原“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 | 国B |
41 | 华为ICT大赛 | 华为生态大学 | 国B |
42 | 全国大学生嵌入芯片与系统设计竞赛 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会 | 国B |
43 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) 原全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 | 教育部高等学校生物技术、生物工程类专业教学指导委员会、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会 | 国B |
44 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会、教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会、中国物理学会物理教学委员会 | 国B |
45 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 信息技术新工科产学研联盟产学研对接工作委员会 | 国B |
46 | 全国高校商业精英挑战赛-①品牌策划竞赛、②会展专业创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛、⑤会计与商业管理案例竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会 | 国B |
47 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级实验教学示范中心联席会 | 国B |
48 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国高等教育学会、教育部工程图学课程教学指导分委员会 | 国B |
49 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、中国电子视像行业协会 | 国B |
50 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能学会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会 | 国B |
51 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 | 国B |
52 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | 国B |
53 | iCAN大学生创新创业大赛 | 中国信息协会 | 国B |
54 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 中国工商银行 | 国B |
55 | 中华经典诵写讲大赛 | 教育部、国家语委 | 国B |
56 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 上海外国语大学 | 国B |
57 | 百度之星·程序设计大赛 | 百度公司发起 | 国B |
58 | 全国大学生工业设计大赛 | 全国工业设计一流专业建设协同创新平台、广东省教育厅、广东省本科高校工业设计专业教学指导委员会 | 国B |
59 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 中国水利教育协会 | 国B |
60 | 全国大学生化工实验大赛 | 中国化工教育协会 | 国B |
61 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 中国化学会、教育部高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 国B |
62 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 由系统能力培养研究专家组发起、由全国高校计算机教育研究会和系统能力培养研究项目发起,高校主办 | 国B |
63 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 北京林业大学首创并主办,由中国风景园林学会和国际竹藤组织联合指导 | 国B |
64 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国B |
65 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 中国兵工学会 | 国B |
66 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 中国测绘学会教育工作委员会 | 国B |
67 | 全国大学生统计建模大赛 | 中国统计教育学会 | 国B |
68 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | 国B |
69 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 中国人工智能学会、全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛组委会 | 国B |
70 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛组委会 | 国B |
71 | 全国企业竞争模拟大赛 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 国B |
72 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 中国商业联合会 | 国B |
73 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | 国B |
74 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 全球校园人工智能算法精英大赛组委会 | 国B |
75 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 国际农业和生物系统工程委员会 | 国B |
76 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 中国企业财务管理协会财经教育专业委员会 | 国B |
77 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac | 中国高等教育学会、中国工程院战略咨询中心 | 国B |
78 | 中国大学生方程式系列赛事 | 中国汽车工程学会 | 国B |
79 | KTK设计奖·全球华人设计比赛 | 汕头大学长江艺术与设计学院 | 国B |
80 | 大学生财务决策竞赛 | 中国高等教育学会财经教育分会 | 国B |
81 | “中译国青杯”国际组织文件翻译大赛 | 中国对外翻译有限公司(CTC) | 国B |
82 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(HRU大赛) | 国劳动关系学院 | 国B |
83 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 中国广告协会 | 国B |
84 | “中装杯”全国大学生环境设计大赛 | 中国建筑装饰协会 | 国B |
85 | 东方设计奖·全国高校创新设计大赛 | 中国国际贸易促进委员会、商业行业委员会、国家工业设计研究院(生态设计领域) | 国B |
86 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 中国外语战略研究中心、中国外语教材与教法研究中心和上海外语教育出版社联合主办 | 国B |
87 | 全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 中国人力资源开发研究会 | 国B |
88 | 全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、全国高等学校计算机教育研究会以及教育部职业院校信息化教学指导委员会等单位联合主办国B | 国B |
89 | 全国大学生软件创新大赛 | 示范性软件学院联盟 全国大学生软件创新大赛组织委员会 | 国B |
90 | 全国大学生软件测试大赛 | 教育部软件工程专业教学指导委员会 | 国B |
91 | 全国大学生语言文字能力大赛 | 中国语文报刊协会读写教学分会 | 国B |
92 | 全国大学生结构设计信息技术大赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会 | 国B |
93 | 全国大学生商务谈判大赛 | 全国经济管理院校工业技术学研究会沟通与谈判委员会 | 国B |
94 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学会 | 国B |
95 | 全国供应链大赛 | 中国物流与采购联合会 | 国B |
96 | 全国高校计算机能力挑战赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国B |
97 | 全国高校企业价值创造实战竞赛 | 教育部会计学专业教学指导分委员会 | 国B |
98 | 全国高校经济决策虚仿实验大赛 | 中国商业经济学会 | 国B |
99 | “求是杯”国际诗歌创作与翻译大赛 | 浙江大学人文学部、中美诗歌诗学协会、北京外国语大学外国文学研究所、《世界文学》杂志社、华中师范大学出版社"互联网+"中外诗歌经典出版与传播项目组、浙江大学出版社 | 国B |
100 | 时报金犊奖 | 旺旺中时媒体集团、中国商务广告协会 | 国B |
101 | 国际先进机器人及仿真技术大赛 | 中国仿真学会 | 国B |
102 | 金蝶云管理创新杯 | 中国商业会计学会 | 国B |
103 | “品茗杯”高校智能建造创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | 国B |
104 | 新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 新华三集团和全国高等院校计算机基础教育研究会联合主办 | 国B |
105 | “福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | 中国审计学会审计教育分会 | 国B |
备注: 划为国A、国B级别的竞赛,省赛默认为省A、省B级别。 |